| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Amerika
50Watt Maximaal vermogen
Monokristallijn zonnepaneel
Polykristallijn zonnepaneel
HWSP-5
HWSP-30
HWSP-1 0
HWSP-40
HWS P-1 5
HWSP-45
HWSP-20
HWSP-50
Kwaliteit en veiligheid
●25 jaar garantie op het uitgangsvermogen van China Pacific Property Insurance Co,Ltd
●Rigoureuze kwaliteitscontrole die voldoet aan de hoogste internationale normen
●ISO 9001: 2008(Kwaliteitsmanagementsysteem)gecertificeerde fabrieken die producten van wereldklasse produceren
Aanbevolen toepassingen
●Op het elektriciteitsnet aangesloten nutsvoorzieningen
●Commerciële systemen op het elektriciteitsnet
●Off-grid op de grond gemonteerde systemen

Elektrische kenmerken
| Kenmerken | HWSP-5 | HWSP-10 | HWSP-15 | HWSP-20 | HWSP-30 | HWSP-40 | HWSP-45 | HWSP-50 |
| Open circuit spanning (Voc | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Optimale bedrijfsspanning (Vmp) | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.66 | 17.6 |
| Kortsluitstroom (Isc) | 0.38 | 0.68 | 1.06 | 1.4 | 1.96 | 2.72 | 2.89 | 3.16 |
| Optimale bedrijfsstroom (mp) | 0.3 | 0.59 | 0.88 | 1.17 | 1.75 | 2.3 | 2.56 | 2.85 |
| Maximaal vermogen bij STC(Pmax) | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 45W | 50W |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃tot+85℃ | |||||||
| Maximale systeemspanning | 1000 VDG | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC |
| Seriezekeringwaarde | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A |
| Machtstolerantie | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| AANTAL cellen | 36 | 72 | ||||||
| Afmetingen (MM) | 285x185x20 | 350x285x23 | 440x290x23 | 639x294x23 | 570x414x23 | 535x510x23 | 535x510x23 | 685x510x25 |
| Gewicht (KG) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
| Voorglas | 3,2 mm gehard glas | |||||||
| Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||
| luctie Box | PV-box2 | PV-RH701 | ||||||

Temperatuurcoëfficiënten
| Nominale operationele celtemperatuur (NOCT) | 45±2℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0,48%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0,34%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | -0,017%/℃ |
