| Наявність: | |
|---|---|
Америка
Максимальна потужність 50 Вт
Монокристалічна сонячна панель
Полікристалічна сонячна панель
HWSP-5
HWSP-30
HWSP-1 0
HWSP-40
HWS P-1 5
HWSP-45
HWSP-20
HWSP-50
Якість і безпека
● 25-річна гарантія на вихідну потужність від China Pacific Property Insurance Co, Ltd
●Строгий контроль якості, що відповідає найвищим міжнародним стандартам
●ISO 9001: 2008 (система управління якістю), сертифіковані заводи, що виробляють продукцію світового класу
Рекомендовані програми
●Мережеві комунальні системи
●Мережеві комерційні системи
●Наземні автономні системи

Електричні характеристики
| характеристики | HWSP-5 | HWSP-10 | HWSP-15 | HWSP-20 | HWSP-30 | HWSP-40 | HWSP-45 | HWSP-50 |
| Напруга відкритого ланцюга (Voc | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Оптимальна робоча напруга (Vmp) | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.66 | 17.6 |
| Струм короткого замикання (Isc) | 0.38 | 0.68 | 1.06 | 1.4 | 1.96 | 2.72 | 2.89 | 3.16 |
| Оптимальний робочий струм (mp) | 0.3 | 0.59 | 0.88 | 1.17 | 1.75 | 2.3 | 2.56 | 2.85 |
| Максимальна потужність при STC (Pmax) | 5 Вт | 10 Вт | 15 Вт | 20 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 45 Вт | 50 Вт |
| Робоча температура | -40℃ до +85℃ | |||||||
| Максимальна напруга системи | 1000VDG | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму | 1000В постійного струму |
| Номінал запобіжника серії | 11А | 11А | 11A | 11А | 11А | 11А | 11А | 11А |
| Толерантність до влади | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Клітин | 36 | 72 | ||||||
| Розміри (мм) | 285х185х20 | 350х285х23 | 440х290х23 | 639x294x23 | 570x414x23 | 535х510х23 | 535х510х23 | 685x510x25 |
| Вага (кг) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
| Переднє скло | Загартоване скло 3,2 мм | |||||||
| рамка | Анодований алюмінієвий сплав | |||||||
| Lunction Box | Фотоелектрична коробка 2 | PV-RH701 | ||||||

Температурні коефіцієнти
| Номінальна робоча температура клітини (NOCT) | 45±2℃ |
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0,48%/℃ |
| Температурний коефіцієнт Voc | -0,34%/℃ |
| Температурний коефіцієнт Isc | -0,017%/℃ |
