| Disponibilità: | |
|---|---|
America
Potenza massima 50 Watt
Pannello solare monocristallino
Pannello solare policristallino
HWSP-5
HWSP-30
HWSP-10
HWSP-40
HWS P-15
HWSP-45
HWSP-20
HWSP-50
Qualità e sicurezza
●Garanzia di 25 anni sulla potenza erogata con China Pacific Property Insurance Co,Ltd
●Rigoroso controllo di qualità che soddisfa i più alti standard internazionali
●Fabbriche certificate ISO 9001: 2008 (sistema di gestione della qualità) che producono prodotti di livello mondiale
Applicazioni consigliate
●Sistemi di utilità in rete
●Sistemi commerciali on-grid
●Sistemi montati a terra off-grid

Caratteristiche Elettriche
| Caratteristiche | HWSP-5 | HWSP-10 | HWSP-15 | HWSP-20 | HWSP-30 | HWSP-40 | HWSP-45 | HWSP-50 |
| Tensione a circuito aperto (Voc | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Tensione operativa ottimale (Vmp) | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.66 | 17.6 |
| Corrente di cortocircuito (Isc) | 0.38 | 0.68 | 1.06 | 1.4 | 1.96 | 2.72 | 2.89 | 3.16 |
| Corrente operativa ottimale (mp) | 0.3 | 0.59 | 0.88 | 1.17 | 1.75 | 2.3 | 2.56 | 2.85 |
| Potenza massima a STC(Pmax) | 5 W | 10 W | 15 W | 20 W | 30 W | 40 W | 45 W | 50 W |
| Temperatura operativa | Da -40 ℃ a + 85 ℃ | |||||||
| Tensione massima del sistema | 1000VDG | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC | 1000 V CC |
| Valore nominale del fusibile in serie | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A |
| Tolleranza di potenza | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| N. di celle | 36 | 72 | ||||||
| Dimensioni (millimetro) | 285x185x20 | 350x285x23 | 440x290x23 | 639x294x23 | 570x414x23 | 535x510x23 | 535x510x23 | 685x510x25 |
| Peso (chilogrammi) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
| Vetro frontale | Vetro temperato da 3,2 mm | |||||||
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato | |||||||
| scatola di pranzo | Scatola fotovoltaica2 | PV-RH701 | ||||||

Coefficienti di temperatura
| Temperatura operativa nominale della cella (NOCT) | 45±2℃ |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,48%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,34%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di Isc | -0,017%/℃ |
