| Availability: | |
|---|---|
America
Mga pagtutukoy
■Na-rate na kasalukuyang operasyon: 9-95A;
■Na-rate na boltahe ng operasyon(Uel: 220V-690V;
■Roted insulation boltahe 690V;
■Pole: 3P;
■Pag-install: Pag-install ng Din rail at turnilyo
Mga Kundisyon sa Operasyon at Pag-install
| Uri | oPeroting at Instdlaton cardticn |
| Kategorya ng Instolloton | III |
| Antas ng polusyon | 3 |
| Sertipikasyon | CE,CB,CCC,TUV |
| Degree ng proteksyon | C7s-09-38 IP20;C7s-40-95 IP10 |
| Temperatura sa paligid | imit ng temperatura:-35℃ -+70℃. normal na temperatura;-5 ℃ -+40 ℃, Ang average na hindi hihigit sa +35 ℃ sa loob ng 24 na oras. Kung wala sa normal na saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo. mangyaring sumangguni sa 'Mga tagubilin para sa abnormal na kapaligiran' |
| Altitude | ≤2000m |
| Ambient na temperatura | Ang maamum na temperatura na 70 degrees, ang air relative humidity ay hindi hihigit sa 50%, sa ilalim ng mas mababang temperatura ay maaaring magbigay ng mas mataas na relative humidity. Kung ang temperatura ay 20 ℃, ang relatibong halumigmig ng hangin ay maaaring hanggang sa 90%, ang mga espesyal na hakbang ay dapat gawin para sa oocasional condensation dahil sa mga pagbabago sa halumigmig. |
| Posisyon ng intolasyon | ang inditon sa pagitan ng ibabaw ng installaton at patayong surfoce Hindi dapat lumampas sa ± 5° |
| Shock vibration | Ang mga produkto ay dapat na naka-install at ginagamit nang walang makabuluhang pag-alog, pagkabigla at lugar ng wibration |
Mga pagtutukoy
| Mga Specfikotlor ng CJK2 | |||||||||||||
| Uri | C7i-09 | C7i-12 | C7i-18 | C7i-25 | C71-32 | C7i-38 | C7i-40 | C7i-50 | C7i-65 | C7i-80 | C7i-95 | ||
| Pangunahing circuit choroctenstic | |||||||||||||
| Mga poste | 3P | ||||||||||||
| Na-rate na boltahe ng pagkakabukod (Ui | V | 690 | |||||||||||
| Rated operating boltahe(Uel | V | 380/400.660/690 | |||||||||||
| Na-rate na thermal current(lth),AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Na-rate operasyon ang kasalukuyang |
AC-3.380/400V | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-3,660/690V | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4,380/400V | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-4.660/690V | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| Rated operational powerlPe |
AC-3,380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| AC-3.660/690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| AC-4,.380/400V | kW | 1.5 | 2.2 | 33 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| AC-4,660/690V | kW | 11 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |
| Buhay na mekanikal | 1200 | 1000 | 900 | 650 | |||||||||
| Buhay ng kuryente | AC-3 | 10000 beses |
110 | 90 | 65 | ||||||||
| AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||
| Dalas ng operasyon |
AC-3 | oras/ oras |
1200 | 600 | |||||||||
| AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||
| Pagkonekta ng coability ng pangunahing terminal ng circuit | |||||||||||||
| Nababaluktot na kawad | 1 wite | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||
| Walang terminal | 2 kawad | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||
| Nababaluktot na kawad | 1 wire | mm² | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||
| Sa mga terminal | 2 kawad | mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||
| Matigas na kawad | 1 wire | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 1.5..10 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
| Walang terminal | 2 kawad | mm² | 1…4 | 1.5… | 2.5…10 | 4…25 | |||||||
| Pangkabit na metalikang kuwintas | Nm | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||
| likid | |||||||||||||
| Na-rate na boltahe ng kontrol {Us |
50Hz | V | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | ||||||||||
| 50/60Hz | V | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | |||||||||||
| Allowed control crcuit voltagelUs) |
Operasyon | V | Anggulo ng pagkahilig sa pag-install ±22.5*:85%~1109%Amin;Anggulo ng pagkahilig sa pag-install±5:709%~120% | ||||||||||
| Palayain | V | Anggulo ng pagkahilig sa pag-install ±22.5*:20%~75%Amin;Anggulo ng pagkahilig sa pag-install±5*:20%~65% | |||||||||||
| ng kuryente Pagkonsumo ng coil |
Aktuasyon | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||
| Panatilihin | VA | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||
| Pagkonsumo | W | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||
| Mga katulong na contoct | |||||||||||||
| Mga detalye ng auxiliary contocts | A | 11 | |||||||||||
| Na-rate na thermal kasalukuyang (ith) | A | 10 | |||||||||||
| Na-rate ang operating voltoge Ue |
AC | V | 380 | ||||||||||
| DC | V | 220 | |||||||||||
| Na-rate na ng kontrol kapasidad |
AC-15 | VA | 360 | ||||||||||
| DC-13 | W | 33 | |||||||||||
| Sertipikasyon | CCC.CE.TUV.CB | ||||||||||||
Pangkalahatan at Pag-mount
C7i-09-38

C7i-09-38

| I-type ang Amax | Amax | Bmax | Cmax | a | b | C | d | e | f |
| C7i-09.12.18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | 50/60 | ||||
| C7i-25.32.38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | ||||
| C71-40.50.65 | 127.5 | 74.5 | 117 | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||
| C7i-80.95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | 105 | 40 | 100/110 | 67 |