| Ketersediaan: | |
|---|---|
Amerika
Spesifikasi
■Arus operasi berkadar: 9-95A;
■Voltan operasi berkadar (Uel: 220V-690V;
■Voltan penebat busuk 690V;
■Tiang: 3P;
■Pemasangan: Pemasangan rel din dan skru
Keadaan Operasi dan Pemasangan
| taip | oPeroting dan Instdlaton cardticns |
| kategori Instolloton | III |
| Tahap pencemaran | 3 |
| Pensijilan | CE, CB, CCC, TUV |
| Ijazah perlindungan | C7s-09-38 IP20;C7s-40-95 IP10 |
| Suhu persekitaran | imit suhu:-35℃ -+70℃. suhu biasa;-5℃ -+40℃, Purata tidak lebih daripada +35℃ dalam masa 24 jam. Jika tidak dalam julat suhu operasi biasa. sila rujuk 'Arahan untuk persekitaran yang tidak normal' |
| Ketinggian | ≤2000m |
| Suhu persekitaran | Suhu maamum 70 darjah, kelembapan relatif udara tidak melebihi 50%, di bawah suhu yang lebih rendah boleh membenarkan kelembapan relatif yang lebih tinggi. Jika suhu adalah 20 ℃, kelembapan relatif udara boleh sehingga 90%, Langkah-langkah Speciol perlu diambil untuk pemeluwapan ookasional disebabkan oleh perubahan kelembapan |
| Kedudukan instol | Indinaton antara permukaan pemasangan dan surfoce menegak tidak boleh melebihi±5° |
| Getaran kejutan | Produk hendaklah dipasang dan digunakan tanpa tempat goncangan, kejutan dan getaran yang ketara |
Spesifikasi
| Specfikotlors CJK2s | |||||||||||||
| taip | C7i-09 | C7i-12 | C7i-18 | C7i-25 | C71-32 | C7i-38 | C7i-40 | C7i-50 | C7i-65 | C7i-80 | C7i-95 | ||
| Litar utama choroctenstic | |||||||||||||
| tiang | 3P | ||||||||||||
| Voltan penebat berkadar (Ui | V | 690 | |||||||||||
| Voltan operasi terkadar (Uel | V | 380/400.660/690 | |||||||||||
| Arus terma berkadar(lth),AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Nilai operasi semasa |
AC-3.380/400V | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-3,660/690V | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4,380/400V | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-4.660/690V | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| berkadarlPe operasi Kuasa |
AC-3,380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| AC-3.660/690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| AC-4,.380/400V | kW | 1.5 | 2.2 | 33 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| AC-4,660/690V | kW | 11 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |
| Kehidupan mekanikal | 1200 | 1000 | 900 | 650 | |||||||||
| Kehidupan elektrik | AC-3 | 10000 kali |
110 | 90 | 65 | ||||||||
| AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||
| Kekerapan operasi |
AC-3 | masa/ jam |
1200 | 600 | |||||||||
| AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||
| Kebolehcapaian menyambung terminal litar utama | |||||||||||||
| Kawat fleksibel | 1 biji | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||
| Tiada terminal | 2 wayar | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||
| Kawat fleksibel | 1 wayar | mm² | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||
| Dengan terminal | 2 wayar | mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||
| wayar keras | 1 wayar | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 1.5..10 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
| Tiada terminal | 2 wayar | mm² | 1…4 | 1.5… | 2.5…10 | 4…25 | |||||||
| Pengikat tork | Nm | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||
| Gegelung | |||||||||||||
| Voltan kawalan terkadar {Us |
50Hz | V | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | ||||||||||
| 50/60Hz | V | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | |||||||||||
| Voltan crcuit kawalan yang dibenarkan ) |
Operasi | V | Sudut kecondongan pemasangan ±22.5*:85%~1109%Kami;Sudut insupan pemasangan±5:709%~120% | ||||||||||
| Lepaskan | V | Sudut kecenderungan pemasangan ±22.5*:20%~75%Kami;Sudut kecenderungan pemasangan±5*:20%~65% | |||||||||||
| kuasa Penggunaan gegelung |
Penggerakan | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||
| Simpan | VA | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||
| Penggunaan | W | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||
| Kontur bantu | |||||||||||||
| Spesifikasi kontur tambahan | A | 11 | |||||||||||
| Arus terma berkadar (ith) | A | 10 | |||||||||||
| Voltoge operasi berkadar Ue |
AC | V | 380 | ||||||||||
| DC | V | 220 | |||||||||||
| kawalan dinilai Kapasiti |
AC-15 | VA | 360 | ||||||||||
| DC-13 | W | 33 | |||||||||||
| Pensijilan | CCC.CE.TUV.CB | ||||||||||||
Keseluruhan dan Pemasangan
C7i-09-38

C7i-09-38

| Taip Amax | Amax | Bmax | Cmax | a | b | C | d | e | f |
| C7i-09.12.18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | 50/60 | ||||
| C7i-25.32.38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | ||||
| C71-40.50.65 | 127.5 | 74.5 | 117 | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||
| C7i-80.95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | 105 | 40 | 100/110 | 67 |