| Tersedianya: | |
|---|---|
Amerika
Spesifikasi
■ Nilai arus operasi: 9-95A;
■Tegangan operasi terukur (Uel: 220V-690V;
■Tegangan isolasi yang dirotasi 690V;
■Tiang: 3P;
■Pemasangan: Pemasangan rel Din dan sekrup
Kondisi Pengoperasian dan Pemasangan
| Jenis | o Kartu Peroting dan Instdlaton |
| Kategori Instolton | AKU AKU AKU |
| Tingkat polusi | 3 |
| Sertifikasi | CE,CB,CCC,TUV |
| Gelar perlindungan | C7s-09-38 IP20;C7s-40-95 IP10 |
| Suhu lingkungan | meniru suhu: -35℃ -+70℃. suhu normal;-5℃ -+40℃, Rata-rata tidak lebih dari +35℃ dalam 24 jam. Jika suhu pengoperasian tidak normal. Silakan lihat 'Petunjuk untuk lingkungan abnormal' |
| Ketinggian | ≤2000m |
| Suhu sekitar | Suhu maamum 70 derajat, kelembaban relatif udara tidak melebihi 50%, di bawah suhu yang lebih rendah memungkinkan kelembaban relatif lebih tinggi. Jika suhu 20 ℃, kelembapan relatif udara bisa mencapai 90%, Tindakan khusus harus diambil untuk kondensasi sesekali karena perubahan kelembapan |
| Posisi instollasi | Indinaton antara permukaan pemasangan dan permukaan vertikal tidak boleh melebihi±5° |
| Getaran kejut | Produk harus dipasang dan digunakan tanpa guncangan, guncangan, dan getaran yang signifikan |
Spesifikasi
| Spesifikator CJK2 | |||||||||||||
| Jenis | C7i-09 | C7i-12 | C7i-18 | C7i-25 | Bab 71-32 | C7i-38 | C7i-40 | C7i-50 | C7i-65 | C7i-80 | C7i-95 | ||
| Korotenstik sirkuit utama | |||||||||||||
| Polandia | 3P | ||||||||||||
| Nilai tegangan isolasi (Ui | V | 690 | |||||||||||
| Nilai tegangan operasi (Uel | V | 380/400.660/690 | |||||||||||
| Nilai arus termal (lth), AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Nilai operasi saat ini |
AC-3.380/400V | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-3,660/690V | A | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4,380/400V | A | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| AC-4.660/690V | A | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| Nilai operasionallPe daya |
AC-3,380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| AC-3.660/690V | kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| AC-4,.380/400V | kW | 1.5 | 2.2 | 33 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| AC-4,660/690V | kW | 11 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |
| Kehidupan mekanis | 1200 | 1000 | 900 | 650 | |||||||||
| Kehidupan listrik | AC-3 | 10000 kali |
110 | 90 | 65 | ||||||||
| AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||
| Frekuensi operasi |
AC-3 | kali/ jam |
1200 | 600 | |||||||||
| AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||
| Menghubungkan kemampuan terminal sirkuit utama | |||||||||||||
| Kawat fleksibel | 1 putih | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||
| Tidak ada terminal | 2 kawat | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||
| Kawat fleksibel | 1 kawat | mm² | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||
| Dengan terminal | 2 kawat | mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||
| Kawat keras | 1 kawat | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 1.5..10 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
| Tidak ada terminal | 2 kawat | mm² | 1…4 | 1,5… | 2.5…10 | 4…25 | |||||||
| Torsi pengikat | Nm | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||
| Gulungan | |||||||||||||
| Tegangan kontrol terukur {Us |
50Hz | V | 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||
| 50/60Hz | V | 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | |||||||||||
| kontrol diperbolehkan (lUs) Tegangan kruit |
Operasi | V | Sudut kemiringan pemasangan ±22,5*:85%~1109%Us;Sudut pembakaran pemasangan±5:709%~120% | ||||||||||
| Melepaskan | V | Sudut kemiringan pemasangan ±22,5*:20%~75%Kami;Sudut kemiringan pemasangan±5*:20%~65% | |||||||||||
| daya Konsumsi koil |
Aktuasi | VA | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||
| Menyimpan | VA | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||
| Konsumsi | W | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||
| Kontak tambahan | |||||||||||||
| Spesifikasi kontak tambahan | A | 11 | |||||||||||
| Nilai arus termal (th) | A | 10 | |||||||||||
| Tegangan operasi terukur Ue |
AC | V | 380 | ||||||||||
| DC | V | 220 | |||||||||||
| kontrol terukur Kapasitor |
AC-15 | VA | 360 | ||||||||||
| DC-13 | W | 33 | |||||||||||
| Sertifikasi | CCC.CE.TUV.CB | ||||||||||||
Keseluruhan dan Pemasangan
C7i-09-38

C7i-09-38

| Ketik Amax | maksimal | Bmaks | Cmaks | A | B | C | D | e | F |
| C7i-09.12.18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | 50/60 | ||||
| C7i-25.32.38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | ||||
| C71-40.50.65 | 127.5 | 74.5 | 117 | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||
| C7i-80.95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | 105 | 40 | 100/110 | 67 |