| उपलब्धता: | |
|---|---|
अमेरिका
विशेष विवरण
■रेटेड ऑपरेशन वर्तमान: 9-95ए;
■रेटेड ऑपरेशन वोल्टेज (Uel: 220V-690V;
■रोटेड इन्सुलेशन वोल्टेज 690V;
■पोल्स: 3पी;
■स्थापना: डिन रेल और स्क्रू स्थापना
संचालन और स्थापना की शर्तें
| प्रकार | ओपेरोटिंग और इंस्टालेशन कार्डटिकन्स |
| इंस्टोलोटॉन श्रेणी | तृतीय |
| प्रदूषण स्तर | 3 |
| प्रमाणीकरण | सीई, सीबी, सीसीसी, टीयूवी |
| सुरक्षा की डिग्री | C7s-09-38 IP20;C7s-40-95 IP10 |
| परिवेश का तापमान | तापमान का अनुकरण:-35℃ -+70℃. सामान्य तापमान;-5℃ -+40℃, औसत 24 घंटे के भीतर +35℃ से अधिक नहीं। यदि सामान्य परिचालन तापमान सीमा में नहीं है तो कृपया 'असामान्य वातावरण के लिए निर्देश' देखें |
| ऊंचाई | ≤2000 मी |
| परिवेश का तापमान | 70 डिग्री का अधिकतम तापमान, हवा की सापेक्ष आर्द्रता 50% से अधिक नहीं, कम तापमान के तहत उच्च सापेक्ष आर्द्रता की अनुमति मिल सकती है। यदि तापमान 20℃ है, तो हवा की सापेक्ष आर्द्रता 90% तक हो सकती है, आर्द्रता परिवर्तन के कारण सामयिक संघनन के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए |
| स्थापना स्थिति | इंस्टालेशन सतह और ऊर्ध्वाधर सतह के बीच इंडिनेशन ±5° से अधिक नहीं होना चाहिए |
| सदमा कंपन | उत्पादों को स्थापित और उपयोग किया जाना चाहिए महत्वपूर्ण झटके, झटके और कंपन के स्थान पर |
विशेष विवरण
| CJK2s स्पेकफिकॉटलर्स | |||||||||||||
| प्रकार | C7i-09 | C7i-12 | C7i-18 | C7i-25 | सी71-32 | C7i-38 | C7i-40 | C7i-50 | C7i-65 | C7i-80 | C7i-95 | ||
| मुख्य सर्किट कोरोक्टेंस्टिक | |||||||||||||
| डंडे | 3पी | ||||||||||||
| रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज (यूआई) | वी | 690 | |||||||||||
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज (Uel | वी | 380/400.660/690 | |||||||||||
| रेटेड थर्मल करंट (एलवें), एसी-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| रेटेड ऑपरेशन वर्तमानएल |
एसी-3.380/400V | ए | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| एसी-3,660/690वी | ए | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| एसी-4,380/400वी | ए | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
| एसी-4.660/690वी | ए | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |
| रेटेड परिचालन शक्तिlPe |
एसी-3,380/400V | किलोवाट | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| एसी-3.660/690वी | किलोवाट | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
| एसी-4,.380/400V | किलोवाट | 1.5 | 2.2 | 33 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| एसी-4,660/690वी | किलोवाट | 11 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | |
| यांत्रिक जीवन | 1200 | 1000 | 900 | 650 | |||||||||
| विद्युत जीवन | एसी-3 | 10000 टाइम्स |
110 | 90 | 65 | ||||||||
| एसी-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||
| आवृत्ति संचालन की |
एसी-3 | समय/ घंटा |
1200 | 600 | |||||||||
| एसी-4 | 300 | 300 | |||||||||||
| मुख्य सर्किट टर्मिनल की कनेक्टिंग सह-क्षमता | |||||||||||||
| लचीला तार | 1 वाइट | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||
| कोई टर्मिनल नहीं | 2 तार | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 2.5…16 | 4…25 | |||||||
| लचीला तार | 1 तार | mm² | 1…4 | 1…6 | 2.5…25 | 4…50 | |||||||
| टर्मिनलों के साथ | 2 तार | mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2.5…10 | 4…16 | |||||||
| कठोर तार | 1 तार | mm² | 1…4 | 1.5…6 | 1.5..10 | 2.5…25 | 4…50 | ||||||
| कोई टर्मिनल नहीं | 2 तार | mm² | 1…4 | 1.5… | 2.5…10 | 4…25 | |||||||
| बन्धन टोक़ | एनएम | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||
| कुंडल | |||||||||||||
| रेटेड नियंत्रण वोल्टेज {यूएस |
50 हर्ट्ज | वी | 24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440 | ||||||||||
| 50/60हर्ट्ज़ | वी | 24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440 | |||||||||||
| स्वीकृत नियंत्रण सर्किट वोल्टेजएलयूएस) |
संचालन | वी | स्थापना झुकाव कोण ±22.5*:85%~1109%Us;स्थापना झुकाव कोण±5:709%~120% | ||||||||||
| मुक्त करना | वी | स्थापना झुकाव कोण ±22.5*:20%~75%Us;स्थापना झुकाव कोण±5*:20%~65% | |||||||||||
| बिजली की खपत कुंडल की |
प्रवर्तन | वी.ए | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||
| रखना | वी.ए | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||
| उपभोग | डब्ल्यू | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||
| सहायक संपर्क | |||||||||||||
| सहायक संपर्क विशिष्टता | ए | 11 | |||||||||||
| रेटेड तापीय धारा (ith) | ए | 10 | |||||||||||
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज यूई |
ए.सी | वी | 380 | ||||||||||
| डीसी | वी | 220 | |||||||||||
| रेटेड नियंत्रण क्षमता |
एसी-15 | वी.ए | 360 | ||||||||||
| डीसी-13 | डब्ल्यू | 33 | |||||||||||
| प्रमाणन | सीसीसी.सीई.टीयूवी.सीबी | ||||||||||||
कुल मिलाकर और माउंटिंग
C7i-09-38

C7i-09-38

| अमैक्स टाइप करें | अमैक्स | बीमैक्स | सीमैक्स | ए | बी | सी | डी | ई | एफ |
| C7i-09.12.18 | 74.5 | 45.5 | 85.5 | 35 | 50/60 | ||||
| C7i-25.32.38 | 83 | 56.5 | 97 | 40 | 50/70 | ||||
| सी71-40.50.65 | 127.5 | 74.5 | 117 | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||
| C7i-80.95 | 127.5 | 85.5 | 125.5 | 105 | 40 | 100/110 | 67 |