| Availability: | |
|---|---|
America
Mga pagtutukoy
■Altitude: hindi hihigit sa 2000m
■Ang ambient air temperature ay -5C -+40 C . at ang average na temperatura sa loob ng 24 na oras ay hindi lalampas sa +35*C .
■Kondisyon sa atmospera: Sa +40 C , ang relatibong halumigmig ng atmospera ay hindi lalampas sa 50%, sa mas mababang temperatura, maaaring magkaroon ng mas mataas na relatibong halumigmig, ang buwanang average na pinakamababang temperatura ng pinakamababang buwan ay hindi lalampas sa +25 C.ang buwanang average na relatibong halumigmig at ang pinakamataas na relatibong halumigmig ay hindi hihigit sa 90%, at ang kondensasyon ng produkto ay isinasaalang-alang sa mga pagbabago sa temperatura.
■Ang antas ng polusyon ay antas3.
■Ang inclination ng mounting surface sa vertical surface ay hindi lalampas sa5' .
■Sa isang non-explosive hazordous medium, walang gas sa medium na sapat upang kaagnasan ang mga metal at sirain ang insulasyon at kung saan mayroong conductive dust.
■Sa lugar kung saan walang makabuluhang pagyanig, pagkabigla at panginginig ng boses
Data ng Pagpili at Pag-order
| Rated Kasalukuyang A |
Katugmang fuse specitcaticrsA | Katugmang modelo ng contactar |
|
| aM | gG | ||
| 0.1-0.16 | 0.25 | 2 | C7s-09/C7i-09 C7s-12/C7i-12 C7s-18/C7i-18 C7s-25/C7i-25 |
| 0.16-0.25 | 0.5 | 2 |
|
| 0.25-0.4 | 1 | 2 | |
| 0.4~0.63 | 1 | 2 | |
| 0.63-1 | 2 | 4 | |
| 1~1.6 | 2 | 4 | |
| 1.25-2 | 4 | 6 | |
| 1.6~2.5 | 4 | 6 | |
| 2.5-4 | 6 | 10 | |
| 4~6 | 8 | 16 | |
| 5.5~8 | 12 | 20 | |
| 7-10 | 12 | 20 | |
| 9~13 | 16 | 25 | |
| 12-18 | 20 | 35 | |
| 17~25 | 25 | 50 | |
Data ng Pagpili at Pag-order
| Roted current A |
Matcredfuse speciticatorsA | Katugmang contottormode | |
| aM | gG | ||
| 23~32 | 40 | 63 | C7s-32/C71-32 C7s-38/C7i-38 |
| 28-36 | 40 | 80 | |
| 23~32 | 40 | 63 | C7s-40/C7i-40 C7s-50/C7i-50 C7s-65/C7i-65 C7s-80/C7i-80 C7s-95/C7i-95 |
| 30~40 | 40 | 100 | |
| 37-50 | 63 | 100 | |
| 48-65 | 63 | 100 | |
| 55~70 | 80 | 125 | |
| 63-80 | 80 | 125 | |
| 80~93 | 100 | 160 | |
Hitsura at Mga Dimensyon ng Pag-install

Data ng Pagpili at Pag-order
| Uri | Na-rate na operasyon Kasalukuyang(le)A |
Rated thermol Kasalukuyang lth/A |
Rated operational Power sa kategoryang AC-3(kw) |
|
| 380V | 660V | |||
| C7s-09N | 9 | 20 | 4 | 5.5 |
| C7s-12N | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 |
| C7s-18N | 18 | 32 | 7.5 | 10 |
| C7s-25N | 25 | 40 | 11 | 15 |
| C7s-32N | 32 | 50 | 15 | 18.5 |
| C7s-40N | 40 | 50 | 18.5 | 30 |
| C7s-50N | 50 | 60 | 22 | 33 |
| C7s-63N | 63 | 80 | 30 | 37 |
| C7s-80N | 80 | 95 | 37 | 45 |
| C7s-95N | 95 | 95 | 45 | 55 |
Mga sukat ng balangkas at pag-install
C7s-09- -38N

C7s-40-95N

| TUPe | Fmax | Flmox | F2max | C | d | e | f | h |
| C7s-09N,12N.18N | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
| C7s-25N,32N,38N | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
| C7s-40N,50N,65N | 163 | 180 | 193 | 50 | 90 | 100/110 | 130 | |
| C7s-80N.95N | 186 | 202 | 215 | 60 | 100 | 100/110 | 140 |