| Ketersediaan: | |
|---|---|
Amerika
Spesifikasi
■Ketinggian: tidak lebih daripada 2000m
■Suhu udara ambien ialah -5C -+40 C . dan suhu purata dalam masa 24 jam tidak melebihi +35*C .
■Keadaan atmosfera: Pada +40 C , kelembapan relatif atmosfera tidak melebihi 50%, pada suhu yang lebih rendah, boleh terdapat kelembapan relatif yang lebih tinggi, purata suhu minimum bulanan bagi bulan paling basah tidak melebihi +25 C.kelembapan relatif purata bulanan juga kelembapan relatif maksimum tidak melebihi 90%, dan pemeluwapan disebabkan oleh perubahan suhu produk dianggap.
■Tahap pencemaran ialah tahap3.
■Kecondongan permukaan pelekap ke permukaan menegak tidak melebihi5' .
■Dalam medium hazordous yang tidak meletup, tiada gas dalam medium yang mencukupi untuk menghakis logam dan memusnahkan penebat dan di mana habuk pengalir wujud.
■Di tempat yang tiada gegaran, kejutan dan getaran yang ketara
Data Pemilihan dan Pesanan
| Nilai Arus A |
Padanan fius specitcaticrsA | contactar dipadankan Model |
|
| pagi | gG | ||
| 0.1-0.16 | 0.25 | 2 | C7s-09/C7i-09 C7s-12/C7i-12 C7s-18/C7i-18 C7s-25/C7i-25 |
| 0.16-0.25 | 0.5 | 2 |
|
| 0.25-0.4 | 1 | 2 | |
| 0.4~0.63 | 1 | 2 | |
| 0.63-1 | 2 | 4 | |
| 1~1.6 | 2 | 4 | |
| 1.25-2 | 4 | 6 | |
| 1.6~2.5 | 4 | 6 | |
| 2.5-4 | 6 | 10 | |
| 4~6 | 8 | 16 | |
| 5.5~8 | 12 | 20 | |
| 7-10 | 12 | 20 | |
| 9~13 | 16 | 25 | |
| 12-18 | 20 | 35 | |
| 17~25 | 25 | 50 | |
Data Pemilihan dan Pesanan
| Arus busuk A |
Pensspek matcredfuseA | Conttormode dipadankan | |
| pagi | gG | ||
| 23~32 | 40 | 63 | C7s-32/C71-32 C7s-38/C7i-38 |
| 28-36 | 40 | 80 | |
| 23~32 | 40 | 63 | C7s-40/C7i-40 C7s-50/C7i-50 C7s-65/C7i-65 C7s-80/C7i-80 C7s-95/C7i-95 |
| 30~40 | 40 | 100 | |
| 37-50 | 63 | 100 | |
| 48-65 | 63 | 100 | |
| 55~70 | 80 | 125 | |
| 63-80 | 80 | 125 | |
| 80~93 | 100 | 160 | |
Penampilan dan Dimensi Pemasangan

Data Pemilihan dan Pesanan
| taip | berkadar Operasi Arus(le)A |
Termol ternilai Arus lth/A |
Kuasa operasi berkadar dalam kategori AC-3(kw) |
|
| 380V | 660V | |||
| C7s-09N | 9 | 20 | 4 | 5.5 |
| C7s-12N | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 |
| C7s-18N | 18 | 32 | 7.5 | 10 |
| C7s-25N | 25 | 40 | 11 | 15 |
| C7s-32N | 32 | 50 | 15 | 18.5 |
| C7s-40N | 40 | 50 | 18.5 | 30 |
| C7s-50N | 50 | 60 | 22 | 33 |
| C7s-63N | 63 | 80 | 30 | 37 |
| C7s-80N | 80 | 95 | 37 | 45 |
| C7s-95N | 95 | 95 | 45 | 55 |
Garis besar dan dimensi pemasangan
C7s-09- -38N

C7s-40-95N

| TUPe | Fmaks | Flmox | F2max | C | d | e | f | h |
| C7s-09N,12N.18N | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
| C7s-25N,32N,38N | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
| C7s-40N,50N,65N | 163 | 180 | 193 | 50 | 90 | 100/110 | 130 | |
| C7s-80N.95N | 186 | 202 | 215 | 60 | 100 | 100/110 | 140 |