| Saatavuus: | |
|---|---|
Amerikka
Tekniset tiedot
■ Korkeus: enintään 2000 m
■Ympäröivän ilman lämpötila on -5C -+40C. ja keskilämpötila 24 tunnin sisällä ei ylitä +35*C .
■Ilmakehän olosuhteet: +40 C:ssa ilman suhteellinen kosteus ei ylitä 50 %, alemmissa lämpötiloissa suhteellinen kosteus voi olla korkeampi, sateisimman kuukauden kuukausikeskimääräinen minimilämpötila ei ylitä +25 C. Kuukauden keskimääräinen suhteellinen kosteus myös suhteellinen kosteus maksimi on enintään 90 % ja tuotteen lämpötilan muutoksista johtuvaa kondensaatiota pidetään.
■Saastetaso on taso3.
■Asennuspinnan kaltevuus pystysuoraan pintaan ei ylitä 5' .
■Räjähtämättömässä vaarallisessa väliaineessa ei ole kaasua, joka riittäisi syövyttämään metalleja ja tuhoamaan eristyksen ja jossa on sähköä johtavaa pölyä.
■ Paikka, jossa ei ole merkittävää tärinää, iskuja ja tärinää
Valinta- ja tilaustiedot
| Nimellisvirta A |
Sopiva sulake specitcaticrsA | Yhteensopiva kontaktimalli |
|
| aM | gG | ||
| 0,1-0,16 | 0.25 | 2 | C7s-09/C7i-09 C7s-12/C7i-12 C7s-18/C7i-18 C7s-25/C7i-25 |
| 0,16-0,25 | 0.5 | 2 |
|
| 0,25-0,4 | 1 | 2 | |
| 0,4-0,63 | 1 | 2 | |
| 0,63-1 | 2 | 4 | |
| 1-1,6 | 2 | 4 | |
| 1,25-2 | 4 | 6 | |
| 1,6-2,5 | 4 | 6 | |
| 2,5-4 | 6 | 10 | |
| 4~6 | 8 | 16 | |
| 5,5-8 | 12 | 20 | |
| 7-10 | 12 | 20 | |
| 9-13 | 16 | 25 | |
| 12-18 | 20 | 35 | |
| 17-25 | 25 | 50 | |
Valinta- ja tilaustiedot
| Kierretty virta A |
Matcredfuse speciticatorsA | Sopiva contottormode | |
| aM | gG | ||
| 23-32 | 40 | 63 | C7s-32/C71-32 C7s-38/C7i-38 |
| 28-36 | 40 | 80 | |
| 23-32 | 40 | 63 | C7s-40/C7i-40 C7s-50/C7i-50 C7s-65/C7i-65 C7s-80/C7i-80 C7s-95/C7i-95 |
| 30-40 | 40 | 100 | |
| 37-50 | 63 | 100 | |
| 48-65 | 63 | 100 | |
| 55-70 | 80 | 125 | |
| 63-80 | 80 | 125 | |
| 80-93 | 100 | 160 | |
Ulkonäkö ja asennusmitat

Valinta- ja tilaustiedot
| Tyyppi | Virta Nimellistoiminta (le)A |
Nimellislämpö Virta lth/A |
Nimelliskäyttöteho kategoriassa AC-3 (kw) |
|
| 380V | 660V | |||
| C7s-09N | 9 | 20 | 4 | 5.5 |
| C7s-12N | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 |
| C7s-18N | 18 | 32 | 7.5 | 10 |
| C7s-25N | 25 | 40 | 11 | 15 |
| C7s-32N | 32 | 50 | 15 | 18.5 |
| C7s-40N | 40 | 50 | 18.5 | 30 |
| C7s-50N | 50 | 60 | 22 | 33 |
| C7s-63N | 63 | 80 | 30 | 37 |
| C7s-80N | 80 | 95 | 37 | 45 |
| C7s-95N | 95 | 95 | 45 | 55 |
Ulkoasu ja asennusmitat
C7s-09- -38N

C7s-40-95N

| TUPe | Fmax | Flmox | F2max | C | d | e | f | h |
| C7s-09N,12N.18N | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
| C7s-25N, 32N, 38N | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
| C7s-40N, 50N, 65N | 163 | 180 | 193 | 50 | 90 | 100/110 | 130 | |
| C7s-80N.95N | 186 | 202 | 215 | 60 | 100 | 100/110 | 140 |