| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Amerika
Specificaties
■Hoogte: niet meer dan 2000 meter
■De omgevingsluchttemperatuur bedraagt -5C -+40 C. en de gemiddelde temperatuur binnen 24 uur niet hoger is dan +35*C.
■Atmosferische omstandigheden: Bij +40 C bedraagt de relatieve vochtigheid van de atmosfeer niet meer dan 50%, bij lagere temperaturen kan er een hogere relatieve vochtigheid zijn, de maandelijkse gemiddelde minimumtemperatuur van de natste maand bedraagt niet meer dan +25 C. De maandelijkse gemiddelde relatieve vochtigheid is ook de maximale relatieve vochtigheid niet meer dan 90% en er wordt rekening gehouden met condensatie op het product als gevolg van temperatuurveranderingen.
■Het vervuilingsniveau is niveau3.
■De helling van het montageoppervlak ten opzichte van het verticale oppervlak mag niet groter zijn dan 5'.
■In een niet-explosief gevaarlijk medium is er geen gas in het medium dat voldoende is om metalen te corroderen en isolatie te vernietigen, en waar geleidend stof aanwezig is.
■Op een plaats waar geen noemenswaardige trillingen, schokken en trillingen optreden
Selectie- en bestelgegevens
| Nominale stroom A |
Bijpassende zekering specitcaticrsA | Bijpassend contactar- model |
|
| ben | gG | ||
| 0,1-0,16 | 0.25 | 2 | C7s-09/C7i-09 C7s-12/C7i-12 C7s-18/C7i-18 C7s-25/C7i-25 |
| 0,16-0,25 | 0.5 | 2 |
|
| 0,25-0,4 | 1 | 2 | |
| 0,4~0,63 | 1 | 2 | |
| 0,63-1 | 2 | 4 | |
| 1~1,6 | 2 | 4 | |
| 1.25-2 | 4 | 6 | |
| 1,6 ~ 2,5 | 4 | 6 | |
| 2,5-4 | 6 | 10 | |
| 4~6 | 8 | 16 | |
| 5,5 ~ 8 | 12 | 20 | |
| 7-10 | 12 | 20 | |
| 9~13 | 16 | 25 | |
| 12-18 | 20 | 35 | |
| 17~25 | 25 | 50 | |
Selectie- en bestelgegevens
| Geroteerde huidige A |
Matcredfuse speciticatorsA | Aangepaste contottormodus | |
| ben | gG | ||
| 23~32 | 40 | 63 | C7s-32/C71-32 C7s-38/C7i-38 |
| 28-36 | 40 | 80 | |
| 23~32 | 40 | 63 | C7s-40/C7i-40 C7s-50/C7i-50 C7s-65/C7i-65 C7s-80/C7i-80 C7s-95/C7i-95 |
| 30~40 | 40 | 100 | |
| 37-50 | 63 | 100 | |
| 48-65 | 63 | 100 | |
| 55~70 | 80 | 125 | |
| 63-80 | 80 | 125 | |
| 80~93 | 100 | 160 | |
Uiterlijk en installatieafmetingen

Selectie- en bestelgegevens
| Type | Nominale werking Stroom(le)A |
Nominale thermol Stroom lth/A |
Nominaal operationeel vermogen in categorie AC-3(kw) |
|
| 380V | 660V | |||
| C7s-09N | 9 | 20 | 4 | 5.5 |
| C7s-12N | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 |
| C7s-18N | 18 | 32 | 7.5 | 10 |
| C7s-25N | 25 | 40 | 11 | 15 |
| C7s-32N | 32 | 50 | 15 | 18.5 |
| C7s-40N | 40 | 50 | 18.5 | 30 |
| C7s-50N | 50 | 60 | 22 | 33 |
| C7s-63N | 63 | 80 | 30 | 37 |
| C7s-80N | 80 | 95 | 37 | 45 |
| C7s-95N | 95 | 95 | 45 | 55 |
Overzicht en installatieafmetingen
C7s-09--38N

C7s-40-95N

| TUPE | Fmax | Flmox | F2max | C | D | e | F | H |
| C7s-09N,12N.18N | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
| C7s-25N,32N,38N | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
| C7s-40N,50N,65N | 163 | 180 | 193 | 50 | 90 | 100/110 | 130 | |
| C7s-80N.95N | 186 | 202 | 215 | 60 | 100 | 100/110 | 140 |