| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Amerika
Spezifikationen
■Höhe: nicht mehr als 2000 m
■Die Umgebungstemperatur beträgt -5 °C bis +40 °C. und die durchschnittliche Temperatur innerhalb von 24 Stunden überschreitet nicht +35*C.
■Atmosphärische Bedingungen: Bei +40 °C überschreitet die relative Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre nicht mehr als 50 %, bei niedrigeren Temperaturen kann es zu einer höheren relativen Luftfeuchtigkeit kommen, die monatliche durchschnittliche Mindesttemperatur des feuchtesten Monats überschreitet nicht +25 °C. Die monatliche durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit und die maximale relative Luftfeuchtigkeit betragen nicht mehr als 90 %, und die Kondensation auf dem Produkt aufgrund von Temperaturänderungen wird berücksichtigt.
■Der Verschmutzungsgrad liegt bei Stufe 3.
■Die Neigung der Montagefläche zur vertikalen Fläche beträgt nicht mehr als 5 Zoll.
■In einem nicht explosiven, gefährlichen Medium gibt es kein Gas im Medium, das ausreicht, um Metalle zu korrodieren und die Isolierung zu zerstören, sowie dort, wo leitfähiger Staub vorhanden ist.
■An Orten, an denen keine nennenswerten Erschütterungen, Stöße und Vibrationen auftreten
Auswahl- und Bestelldaten
| Nennstrom A |
Passende SicherungsspezifikationenA | Passendes Contactar -Modell |
|
| Bin | gG | ||
| 0,1-0,16 | 0.25 | 2 | C7s-09/C7i-09 C7s-12/C7i-12 C7s-18/C7i-18 C7s-25/C7i-25 |
| 0,16-0,25 | 0.5 | 2 |
|
| 0,25-0,4 | 1 | 2 | |
| 0,4~0,63 | 1 | 2 | |
| 0,63-1 | 2 | 4 | |
| 1~1,6 | 2 | 4 | |
| 1,25-2 | 4 | 6 | |
| 1,6~2,5 | 4 | 6 | |
| 2,5-4 | 6 | 10 | |
| 4~6 | 8 | 16 | |
| 5,5~8 | 12 | 20 | |
| 7-10 | 12 | 20 | |
| 9~13 | 16 | 25 | |
| 12-18 | 20 | 35 | |
| 17~25 | 25 | 50 | |
Auswahl- und Bestelldaten
| Rotierter Strom A |
Matcredfuse-SpezifikatorenA | Passender Steuermodus | |
| Bin | gG | ||
| 23~32 | 40 | 63 | C7s-32/C71-32 C7s-38/C7i-38 |
| 28-36 | 40 | 80 | |
| 23~32 | 40 | 63 | C7s-40/C7i-40 C7s-50/C7i-50 C7s-65/C7i-65 C7s-80/C7i-80 C7s-95/C7i-95 |
| 30~40 | 40 | 100 | |
| 37-50 | 63 | 100 | |
| 48-65 | 63 | 100 | |
| 55~70 | 80 | 125 | |
| 63-80 | 80 | 125 | |
| 80~93 | 100 | 160 | |
Aussehen und Einbaumaße

Auswahl- und Bestelldaten
| Typ | Nennbetriebsstrom A (le) |
Bewerteter Thermostrom lth /A |
Nennbetriebsleistung in Kategorie AC-3 (kW) |
|
| 380V | 660V | |||
| C7s-09N | 9 | 20 | 4 | 5.5 |
| C7s-12N | 12 | 20 | 5.5 | 7.5 |
| C7s-18N | 18 | 32 | 7.5 | 10 |
| C7s-25N | 25 | 40 | 11 | 15 |
| C7s-32N | 32 | 50 | 15 | 18.5 |
| C7s-40N | 40 | 50 | 18.5 | 30 |
| C7s-50N | 50 | 60 | 22 | 33 |
| C7s-63N | 63 | 80 | 30 | 37 |
| C7s-80N | 80 | 95 | 37 | 45 |
| C7s-95N | 95 | 95 | 45 | 55 |
Umriss- und Einbaumaße
C7s-09- -38N

C7s-40-95N

| TUPe | Fmax | Flmox | F2max | C | D | e | F | H |
| C7s-09N,12N.18N | 107 | 120 | 131 | 60 | 25 | 60 | 50/60 | 95 |
| C7s-25N,32N,38N | 129 | 142 | 153 | 71 | 31.5 | 71 | 50/60 | 111.5 |
| C7s-40N,50N,65N | 163 | 180 | 193 | 50 | 90 | 100/110 | 130 | |
| C7s-80N.95N | 186 | 202 | 215 | 60 | 100 | 100/110 | 140 |