| Disponibilité: | |
|---|---|
Yuanky
Amérique
| Taille du corps | 900 mm x 900 mm x 500 mm (une fois déployé) |
| Taille pliante | 400 mm x 400 mm x 500 mm |
| empattement | 900mm |
| matériel | Alliage d'aluminium aéronautique, fibre de carbone |
| Masse maximale au décollage | 9,5 kg (près du niveau de la mer) |
| Charge maximale | 3KG |
| Vitesse de remontée maximale | 6 m/s |
| Vitesse de descente maximale | 5 m/s |
| Vitesse de vol horizontale maximale | 20 m/s (pas de vent) |
| Vitesse maximale du vent | 12 m/s |
| Altitude de vol maximale | 5000m |
| Vitesse de vol maximale | 20 m/s (pas de vent) |
| Distance de contrôle maximale | 10 km (ouvert, sans blindage, sans interférence électromagnétique) |
| Altitude maximale de montée en vol | 1000m |
| Précision de survol verticale | ±0,5 m (lorsque le positionnement GPS fonctionne normalement) |
| Niveaux | ±0,1 m (lorsque le positionnement GPS fonctionne normalement) |
| Temps de vol à vide | 30 minutes |
Distance de contrôle |
10 km (ouvert, sans blindage, sans interférence électromagnétique) |
| Module de positionnement par satellite | GPS/GLONASS/BDSS |
caméra |
Qualité d'image Hd 4K/zoom 10 |
Système dynamique |
Lame de 20 pouces/alimentation sans balais série 6/FOC électrique 60A |
Température de fonctionnement |
- 20 ° ℃ à 60 ℃ |