| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
ইউয়াঙ্কি
আমেরিকা
| শরীরের আকার | 900mm x900mm x500mm (যখন প্রসারিত হয়) |
| ভাঁজ আকার | 400 মিমি x400 মিমি x500 মিমি |
| হুইলবেস | 900 মিমি |
| উপাদান | এভিয়েশন অ্যালুমিনিয়াম খাদ, কার্বন ফাইবার |
| সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন | 9.5 কেজি (সমুদ্র সমতলের কাছাকাছি) |
| সর্বোচ্চ লোড | 3 কেজি |
| সর্বোচ্চ চড়াই গতি | 6m/s |
| সর্বোচ্চ অবতরণের গতি | ৫মি/সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ অনুভূমিক ফ্লাইট গতি | 20m/s (বাতাস নেই) |
| বাতাসের সর্বোচ্চ গতি | 12মি/সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ উড়ন্ত উচ্চতা | 5000 মি |
| সর্বোচ্চ উড়ন্ত গতি | 20m/s (বাতাস নেই) |
| সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | 10 কিমি (খোলা, ঢাল নেই, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ নেই) |
| সর্বোচ্চ ফ্লাইট আরোহণ উচ্চতা | 1000 মি |
| উল্লম্ব নির্ভুলতা হোভার করুন | ±0.5m (যখন GPS পজিশনিং স্বাভাবিকভাবে কাজ করে) |
| স্তর | ±0.1m (যখন GPS পজিশনিং স্বাভাবিকভাবে কাজ করে) |
| খালি ফ্লাইট সময় | 30 মিনিট |
নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব |
10 কিমি (খোলা, ঢাল নেই, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ নেই) |
| স্যাটেলাইট পজিশনিং মডিউল | GPS/GLONASS/BDSS |
ক্যামেরা |
HD 4K ছবির গুণমান /10 জুম |
গতিশীল সিস্টেম |
20 ইঞ্চি ব্লেড/6 সিরিজ ব্রাশলেস পাওয়ার/FOC ইলেকট্রিক 60A |
অপারেটিং তাপমাত্রা |
- 20 ° ℃ থেকে 60 ℃ |