| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
ယွမ်ကီ
အမေရိက
| ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား | 900mm x900mm x500mm (ချဲ့ထွင်သောအခါ) |
| ခေါက်အရွယ်အစား | 400 မီလီမီတာ x 400 မီလီမီတာ x 500 မီလီမီတာ |
| wheelbase | 900mm |
| ပစ္စည်း | လေကြောင်းအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ |
| အမြင့်ဆုံးအလေးချိန် | 9.5kg (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အနီး) |
| အများဆုံးပေးပါသည်။ | 3KG |
| အမြင့်ဆုံး တက်နှုန်း | 6m/s |
| အမြင့်ဆုံးဆင်းနှုန်း | 5m/s |
| အလျားလိုက် ပျံသန်းမှု အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 20m/s (လေမရှိ) |
| အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း | 12m/s |
| အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းနိုင်သော အမြင့်ပေ | မီတာ 5000 |
| အမြင့်ဆုံးပျံသန်းနှုန်း | 20m/s (လေမရှိ) |
| ထိန်းချုပ်မှုအများဆုံးအကွာအဝေး | 10 ကီလိုမီတာ (အဖွင့်၊ အကာအရံမရှိ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိ) |
| အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းမှု သည် အမြင့်ပေသို့ တက်သည်။ | 1000 မီတာ |
| တိကျမှန်ကန်မှုကို ဒေါင်လိုက် ရွှေ့ပါ။ | ±0.5m (GPS တည်နေရာကို ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်နေချိန်) |
| အဆင့်များ | ±0.1m (GPS တည်နေရာကို ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်နေချိန်) |
| လေယာဉ်ပျံသန်းချိန် ဗလာ | မိနစ် 30 |
အကွာအဝေးကို ထိန်းချုပ်ပါ။ |
10 ကီလိုမီတာ (အဖွင့်၊ အကာအရံမရှိ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိ) |
| ဂြိုလ်တုတည်နေရာပြ module | GPS/GLONASS/BDSS |
ကင်မရာ |
HD 4K ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး / 10 zoom |
Dynamic စနစ် |
20 လက်မ ဓါး / 6 စီးရီး brushless ပါဝါ / FOC လျှပ်စစ် 60A |
လည်ပတ်အပူချိန် |
- 20° ℃ မှ 60 ℃ |