| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
အမေရိက
| ထုတ်ကုန်အမည် | Molded Case Circuit Breaker |
| ဝင်ရိုးစွန်း | 3P |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | 125A |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (V) | 690 |
| အဆင့်သတ်မှတ��ထားသော ကြိမ်နှုန်း | 50/60HZ |
| ပစ္စည်း | ပလပ်စတစ် |
| စံ | IEC60947-2 |
| လျှောက်လွှာ | Terminal distribution၊ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးအခန်း |
| အမိန့် NO | M7 CK225 | ||||
| B တုံ့ပြန်ခြင်း (apacty/ams) | AC – 50/60HZ | ||||
| IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
| LCS | 85 | ||||
| 380-475VAC | LCU | 40 | |||
| LCS | 40 | ||||
| 660-690VAC | LCU | 12 | |||
| LCS | 6 | ||||
| 250VDC | LCU | 10 | |||
| LCS | 5 | ||||
| NENA | 240VAC | 65 | |||
| 480VAC | 25 | ||||
| 600VAC | 18 | ||||
| NUM BEROFPOBS | ၂၊၃၊၄ | ||||
| RAbd လက်ရှိ | 16-225A |
||||
| Trlpunt | လဲလှယ်နိုင်သော အမျိုးအစား | ||||
| ပုံသေအမျိုးအစား | ● | ||||
| အပူချိန် သံလိုက်ဓာတ် | ၎င်းတို့ကို အယ်အမျိုးအစားကို ပြင်ဆင်ထားသည်။ | ||||
| ချိန်ညှိနိုင်သော iernal အမျိုးအစား | ● | ||||
သံလိုက်အမျိုးအစား |
ပုံသေချိန်ညှိ ,နိုင်သည်။ | ||||
| လျှပ်စစ် | m7CLS | - | |||
| M7CLSI | - | ||||
| M7CLSG | - | ||||
| M7CLSIG | - | ||||
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ ( mm ) | ဇ | ဒဗလျူ | ဃ | ||
| 1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
| 2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
| 3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
| 4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
| အလေးချိန် ( ကီလိုဂရမ် ) | 1p 0.71 2p 1.81 3p 2.41 4p 3.11 | ||||