| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
Amerika
| Ürün Adı | Kalıplanmış Kutulu Devre Kesici |
| Kutup | 3P |
| Nominal Akım(A) | 125A |
| Nominal Gerilim (V) | 690 |
| Nominal Frekans | 50/60HZ |
| Malzeme | Plastik |
| Standart | IEC60947-2 |
| Başvuru | Terminal dağıtımı, Elektrik Dağıtım Odası |
| Sipariş NO. | M7CK225 | ||||
| B reaking ( apacty/ams) | Alternatif Akım – 50/60HZ | ||||
| IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
| LCS | 85 | ||||
| 380-475VAC | LCU | 40 | |||
| LCS | 40 | ||||
| 660-690VAC | LCU | 12 | |||
| LCS | 6 | ||||
| 250VDC | LCU | 10 | |||
| LCS | 5 | ||||
| NENA | 240VAC | 65 | |||
| 480VAC | 25 | ||||
| 600VAC | 18 | ||||
| NUM BEROFPOB | 2,3,4 | ||||
| RAbd Akımı | 16-225A |
||||
| Trlpunt | Değiştirilebilir tip | ||||
| sabit tip | ● | ||||
| Termomanyetik | onları al tipinde düzelttim | ||||
| ayarlanabilir iernal tipi | ● | ||||
manyetik tip |
Sabit ,ayarlanabilir | ||||
| Elektrik | m7CLS | - | |||
| M7CLSI | - | ||||
| M7CLSG | - | ||||
| M7CLSIG | - | ||||
| Genel boyutlar ( mm ) | H | K | D | ||
| 1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
| 2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
| 3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
| 4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
| Ağırlık ( kg ) | 1p 0,71 2p 1,81 3p 2,41 4p 3,11 | ||||