| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Amerika
| Produktname | Kompaktleistungsschalter |
| Pole | 3P |
| Nennstrom (A) | 125A |
| Nennspannung (V) | 690 |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Material | Plastik |
| Standard | IEC60947-2 |
| Anwendung | Terminalverteilung, Stromverteilungsraum |
| Bestell-Nr. | M7 CK225 | ||||
| Brechen (Apacty/Ams) | Wechselstrom – 50/60 Hz | ||||
| IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
| LCS | 85 | ||||
| 380-475VAC | LCU | 40 | |||
| LCS | 40 | ||||
| 660-690VAC | LCU | 12 | |||
| LCS | 6 | ||||
| 250 VDC | LCU | 10 | |||
| LCS | 5 | ||||
| NENA | 240VAC | 65 | |||
| 480VAC | 25 | ||||
| 600VAC | 18 | ||||
| ANZAHL BEROFPOBS | 2,3,4 | ||||
| RAbd Strom | 16-225A |
||||
| Trlpunt | Austauschbarer Typ | ||||
| fester Typ | ● | ||||
| Thermomagnetisch | Ich habe sie alle repariert | ||||
| einstellbarer Iernal-Typ | ● | ||||
magnetischer Typ |
Fest ,einstellbar | ||||
| Elektrisch | m7CLS | - | |||
| M7CLSI | - | ||||
| M7CLSG | - | ||||
| M7CLSIG | - | ||||
| Gesamtabmessungen ( mm ) | H | W | D | ||
| 1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
| 2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
| 3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
| 4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
| Gewicht ( kg ) | 1p 0,71 2p 1,81 3p 2,41 4p 3,11 | ||||