| sẵn có: | |
|---|---|
Mỹ
| Tên sản phẩm | Bộ ngắt mạch vỏ đúc |
| Cực | 3P |
| Dòng điện định mức(A) | 125A |
| Điện áp định mức (V) | 690 |
| Tần số định mức | 50/60HZ |
| Vật liệu | Nhựa |
| Tiêu chuẩn | IEC60947-2 |
| Ứng dụng | Trạm phân phối, phòng phân phối điện |
| Đặt hàng số. | M7 CK225 | ||||
| B reaking ( apacty/ams) | AC – 50/60HZ | ||||
| IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
| LCS | 85 | ||||
| 380-475VAC | LCU | 40 | |||
| LCS | 40 | ||||
| 660-690VAC | LCU | 12 | |||
| LCS | 6 | ||||
| 250VDC | LCU | 10 | |||
| LCS | 5 | ||||
| NENA | 240VAC | 65 | |||
| 480VAC | 25 | ||||
| 600VAC | 18 | ||||
| NUM BEROFPOBS | 2,3,4 | ||||
| RAbd hiện tại | 16-225A |
||||
| Trlpunt | Loại có thể hoán đổi cho nhau | ||||
| loại cố định | ● | ||||
| Nhiệt từ | đã sửa tất cả các loại | ||||
| loại iernal có thể điều chỉnh | ● | ||||
loại từ tính |
cố định có thể ,điều chỉnh | ||||
| Điện | m7CLS | - | |||
| M7CLSI | - | ||||
| M7CLSG | - | ||||
| M7CLSIG | - | ||||
| Kích thước tổng thể ( mm ) | H | W | D | ||
| 1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
| 2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
| 3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
| 4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
| Trọng lượng ( kg ) | 1p 0,71 2p 1,81 3p 2,41 4p 3,11 | ||||