| التوفر: | |
|---|---|
أمريكا
النوع والمعنى

1 、 رمز المؤسسة: Haohui Electronics
2 、 الرقم التسلسلي: عادي
3- عدد مجموعات الاتصال: اثنان، ثلاثة، أربعة
4、أ-نموذج جهة اتصال مفتوح عادةً: نوع التحويل ج-ب-جهة اتصال مغلقة عادةً
5 、 نوع مثبت: F: نوع مثبت على شفة P: نوع مثبت على PCB لا توجد أحرف: مكون إضافي
6 、 حالة التشغيل: L: LED تشير إلى عدم وجود رسائل: لا تشير
7 、 وظيفة مساعدة: D/CR حماية مثبطة
8. جهد الملف: DC للجهد المباشر AC للجهد المتناوب
أداء المنتج
| نموذج | الأب-Y2 | الأب-Y3 | الأب-Y4 | HW-L2 | |
| البعد ± 0.5 مم | الطول × العرض × الارتفاع 27.4 × 21.0 × 35.4 ملم | ||||
| نموذج الاتصال | 2(أ،ب،ج) | 3(أ،ب،ج) | 4 (أ، ب، ج) | 2(أ،ب،ج) | |
| مواد الاتصال | AgCdo، AgSno2، سبائك الفضة | ||||
| أداء المقاومة لقدرة المقاولين | 10 أمبير 28 فولت تيار مستمر/240 فولت تيار متردد |
7 أمبير 28 فولت تيار مستمر/240 فولت تيار متردد |
5 أمبير 28 فولت تيار مستمر/240 فولت تيار متردد |
10 أمبير 28 فولت تيار مستمر/240 فولت تيار متردد |
|
| اتصل بالمقاومة | ≥50mΩ | ||||
| كويل باوي | تكييف | 1.2 فولت أمبير | |||
| العاصمة | 0.9 واط | ||||
| الجهد لفائف | تكييف | 6~380VAC | |||
| العاصمة | 6 ~ 220 فولت تيار مستمر | ||||
| وقت التشغيل | ≥15 مللي ثانية | ||||
| وقت الافراج | ≥ 15 مللي ثانية | ||||
| بيك اب الجهد | تيار مستمر: ≥75% تيار متردد: ≥80% | ||||
| جهد السحب للخارج | DC210% التيار المتناوب: 230% | ||||
| ماكس الجهد | 110% | ||||
قوة عازلة |
بين جهات الاتصال المفتوحة |
1000 فولت تيار متردد/1 دقيقة (تيار التسرب 1 مللي أمبير | |||
قطع جهات الاتصال |
1200 فولت تيار متردد/1 دقيقة (تيار التسرب 1 مللي أمبير | ||||
بين الملف والاتصالات |
1500 فولت تيار متردد/1 دقيقة (تيار التسرب 1 مللي أمبير) | ||||
| مقاومة العزل (MΩ | ≥500M2 (500VDC | ||||
| خدمة ليف | كهربائي | 21x10 5(1800OpMh 21×10 7(18000Ops/h) |
|||
| ميكانيكية | |||||
| درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية | -25≈+55 درجة مئوية | ||||
| رطوبة | 35%-85% ر | ||||
| الضغط الجوي | 86~106 كيلو باسكال | ||||
| مقاومة الاهتزاز | 10 ~ 55 هرتز السعة المزدوجة: 1.0 مم | ||||
| نوع المحطة | نوع الإدخال | ||||
| نوع التوثيق | نوع الإغلاق | ||||
| سوك مناسب | PYF08A | PYF11A | PVF14A | PTF08A | |
| وزن المنتج (ز | حوالي 35 جرام | حوالي 35 جرام | حوالي 40 جرام | حوالي 40 جرام | |
| نفس المرجع | MY2 | MY3 | MY4 | LY2 | |
الأبعاد الخارجية (مم)


