| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Amerika
Typ und Bedeutung

1、Unternehmenscode: Haohui Electronics
2、Seriennummer: Normal
3、Anzahl der Kontaktgruppen: zwei, drei, vier
4、A-normalerweise offener Kontakt Kontaktform: C-Umwandlung Typ B-normalerweise geschlossener Kontakt
5、montierter Typ: F:flanschmontierter Typ P:PCB-montierter Typ Keine Buchstaben: Plug-in-montiert
6、Betriebszustand: L: LED zeigt Nein an. Buchstaben: Nein zeigt an
7、Hilfsfunktion: D/CRInhibitorischer Schutz
8、Spulenspannung: DC steht für Gleichspannung, AC steht für Wechselspannung
Produktleistung
| Modell | HW-Y2 | HW-Y3 | HW-Y4 | HW-L2 | |
| Abmessung ±0,5 mm | LangxBreitexHoch 27,4×21,0×35,4mm | ||||
| Kontaktformular | 2(A、B、C) | 3(A、B、C) | 4(A、B、C) | 2(A、B、C) | |
| Kontaktmaterial | AgCdo、AgSno2、Silberlegierung | ||||
| Widerstandsleistung der Schützkapazität | 10A 28VDC/240VAC |
7A 28VDC/240VAC |
5A 28VDC/240VAC |
10A 28VDC/240VAC |
|
| Kontaktwiderstand | ≤50mΩ | ||||
| Spulenleistung | Wechselstrom | 1,2VA | |||
| Gleichstrom | 0,9W | ||||
| Spulenspannung | Wechselstrom | 6~380VAC | |||
| Gleichstrom | 6~ 220 VDC | ||||
| Betriebszeit | ≤15ms | ||||
| Release-Zeit | ≤ 15 ms | ||||
| Aufnahmespannung | Gleichstrom: ≤ 75 % Wechselstrom: ≤ 80 % | ||||
| Drgp-Ausgangsspannung | DC210%AC:230% | ||||
| Maximale Spannung | 110 % | ||||
Spannungsfestigkeit |
Zwischen offenen Kontakten |
1000VAC/1min (Leckstrom 1mA | |||
Kontakte Teile |
1200VAC/1min (Leckstrom 1mA | ||||
Zwischen Spule und Kontakten |
1500VAC/1min (Leckstrom 1mA) | ||||
| Isolationswiderstand (MΩ | ≥500M2(500VDC | ||||
| Lebensdauer | Elektrisch | 21x 10 5(1800OpMh 21x10 7(18000Ops/h) |
|||
| Mechanisch | |||||
| Umgebungstemperatur (℃ | -25≈+55℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 35 %–85 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Atmosphärendruck | 86~106KPa | ||||
| Vibrationsfestigkeit | 10 ~ 55 Hz Doppelamplitude: 1,0 mm | ||||
| Terminaltyp | Typ einfügen | ||||
| Pnotitionstyp | Typ schließen | ||||
| Passende Socke | PYF08A | PYF11A | PVF14A | PTF08A | |
| Produktgewicht (g | etwa 35g | etwa 35g | etwa 40g | etwa 40g | |
| Gleiche Referenz | MY2 | MY3 | MY4 | LY2 | |
Außenmaße (mm)


