| Tersedianya: | |
|---|---|
Amerika
Jenis dan artinya

1、Kode Perusahaan: Haohui Electronics
2, Nomor Seri: Reguler
3, Jumlah grup kontak: dua, tiga, empat
4, Formulir Kontak kontak A-biasanya terbuka: Kontak C-konversi tipe B-biasanya tertutup
5, tipe terpasang: F: tipe terpasang flensa P: tipe terpasang PCB Tanpa Huruf: plug-in dipasang
6, status pengoperasian: L:LED menunjukkan Tidak Ada Huruf: tidak ada indikasi
7、fungsi tambahan: perlindungan D/CRInhibitory
8、Tegangan koil: DC untuk tegangan langsung AC untuk tegangan bolak-balik
Kinerja produk
| Model | HW-Y2 | HW-Y3 | HW-Y4 | HW-L2 | |
| Dimensi ±0,5mm | PanjangxLebarTinggi 27.4×21.0×35.4mm | ||||
| Formulir Kontak | 2(A、B、C) | 3(A、B、C) | 4(A、B、C) | 2(A、B、C) | |
| Bahan Kontak | AgCdo、AgSno2、Paduan Perak | ||||
| Kinerja Ketahanan Kapasitas Kontaktor | 10A 28VDC/240VAC |
7A 28VDC/240VAC |
5A 28VDC/240VAC |
10A 28VDC/240VAC |
|
| Hubungi Resistensi | ≤50mΩ | ||||
| Kumparan Kekuatan | AC | 1.2VA | |||
| DC | 0,9W | ||||
| Tegangan Kumparan | AC | 6~380VAC | |||
| DC | 6~ 220VDC | ||||
| Waktu operasi | ≤15ms | ||||
| Waktu rilis | ≤ 15ms | ||||
| Tegangan Pengambilan | DC:≤75%AC:≤80% | ||||
| Tegangan keluar Drgp | DC210%AC:230% | ||||
| Tegangan Maks | 110% | ||||
Kekuatan Dielektrik |
Antara Kontak Terbuka |
1000VAC/1 menit (arus bocor 1mA | |||
Potongan Kontak |
1200VAC/1 menit (arus bocor 1mA | ||||
Antara Coil & Kontak |
1500VAC/1 menit (arus bocor 1mA) | ||||
| Resistansi Isolasi (MΩ | ≥500M2(500VDC | ||||
| Kehidupan Pelayanan | Listrik | 21x 10 5(1800OpMh 21×10 7(18000Ops/jam) |
|||
| Mekanis | |||||
| Suhu Sekitar (℃ | -25≈+55℃ | ||||
| Kelembaban | 35%-85%RH | ||||
| Tekanan Atmosfer | 86~106KPa | ||||
| Ketahanan terhadap getaran | 10~55Hz Amplitudo ganda: 1,0mm | ||||
| Tipe Terminal | Masukkan Jenis | ||||
| Jenis Catatan | Tipe Tutup | ||||
| Kaus kaki yang cocok | PYF08A | PYF11A | PVF14A | PTF08A | |
| Berat Produk (g | sekitar 35g | sekitar 35g | sekitar 40g | sekitar 40g | |
| Referensi yang Sama | SAYA2 | SAYA3 | SAYA4 | LY2 | |
Dimensi eksternal (mm)


