| Availability: | |
|---|---|
America
Uri at kahulugan

1、Enterprise Code: Haohui Electronics
2, Serial Number: Regular
3、Bilang ng mga contact group: dalawa, tatlo, apat
4、A-normally open contact Contact Form: C-conversion type B-normally closed contact
5, uri ng naka-mount: F: uri ng naka-mount na flange P: uri ng naka-mount na PCB Walang Mga Sulat: naka-moud sa plug-in
6, estado ng pagpapatakbo:L: Ang LED ay nagpapahiwatig ng Walang Mga Letra: walang nagpapahiwatig
7, pantulong na function: D/CRInhibitory na proteksyon
8, Coil Voltage: DC ay para sa direktang boltahe Ang AC ay para sa alternating boltahe
Pagganap ng produkto
| Modelo | HW-Y2 | HW-Y3 | HW-Y4 | HW-L2 | |
| Sukat ±0.5mm | LongxWidexHigh 27.4×21.0×35.4mm | ||||
| Contact Form | 2(A,B,C) | 3(A,B,C) | 4(A,B,C) | 2(A,B,C) | |
| Materyal sa Pakikipag-ugnayan | AgCdo,AgSno2,Silver Alloy | ||||
| Pagganap ng Paglaban ng Kapasidad ng Contactor | 10A 28VDC/240VAC |
7A 28VDC/240VAC |
5A 28VDC/240VAC |
10A 28VDC/240VAC |
|
| Contact Resistance | ≤50mΩ | ||||
| Coil Powe | AC | 1.2VA | |||
| DC | 0.9W | ||||
| Boltahe ng Coil | AC | 6~380VAC | |||
| DC | 6~ 220VDC | ||||
| Oras ng pagpapatakbo | ≤15ms | ||||
| Oras ng paglabas | ≤ 15ms | ||||
| Pick-up Voltage | DC:≤75%AC:≤80% | ||||
| Drgp-out na Boltahe | DC210%AC:230% | ||||
| Pinakamataas na Boltahe | 110% | ||||
Lakas ng Dielectric |
Sa pagitan ng Open Contacts |
1000VAC/1min(Kasalukuyang tumutulo 1mA | |||
Mga piraso ng Contact |
1200VAC/1min(Kasalukuyang tumutulo 1mA | ||||
Sa pagitan ng Coil&Contacts |
1500VAC/1min(Kasalukuyang tumutulo 1mA) | ||||
| Paglaban sa insulasyon (MΩ | ≥500M2(500VDC | ||||
| Buhay ng Serbisyo | Electrical | 21x 10 5(1800OpMh 21×10 7(18000Ops/h) |
|||
| Mekanikal | |||||
| Ambient Temperatura(℃ | -25≈+55℃ | ||||
| Humidity | 35%-85%RH | ||||
| Presyon ng Atmospera | 86~106KPa | ||||
| Panlaban sa panginginig ng boses | 10~55Hz Double amplitude:1.0mm | ||||
| Uri ng Terminal | Uri ng Insert | ||||
| Uri ng Pnotection | Uri ng Isara | ||||
| Angkop na Socke | PYF08A | PYF11A | PVF14A | PTF08A | |
| Timbang ng Produkto(g | humigit-kumulang 35g | humigit-kumulang 35g | humigit-kumulang 40g | humigit-kumulang 40g | |
| Parehong Sanggunian | MY2 | MY3 | MY4 | LY2 | |
Mga panlabas na sukat (mm)


