América
Especificación
| Descripción del Producto | ||
| Certificaciones estándar | IEC60947-2 | |
| número de artículo | M7320 | |
| Número de polos | 23 | |
| Características eléctricas según IEC60947-2 y EN60947-2 | ||
| Corriente nominal en | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140 180,200,225.250.300,320 |
|
| Tensión de funcionamiento nominal, UE | CC: 1000 V. | |
| Tensión aislada nominal (Ui) | 1500V | |
| Tensión nominal soportada al impulso,Uimpl | 12kv | |
| Tipos | h | |
| de ruptura máxima Capacidad (kA rms lcu |
CC 100 V | 20 |
| nominal de corte en servicio Poder kA rms Icu) |
CC 100 V | 16 |
| Función de protección | Sobrecarga, cortocircuito | |
| Tipo de unidad de viaje | Termo-magnético | |
| Rango de disparo magnético | 400A | |
| Categoría de uso | A | |
| Resistencia | Mecánico | 10000 operaciones |
| Eléctrico | 3000 operaciones | |
| Conexión | Estándar | Conexión frontal |
| Montaje | Estándar | Fijación por tornillos |
| Dimensiones (mm) | Polo | |
| 1 | 130x25x82 | |
| 2 | 200x90x126 | |
| 3 | 200x133x126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Nota: Profundidad por tamaño de corte de puerta: c1 para corte grande, c2 para corte pequeño.
Dimensión
