Amerika
Spesifikasi
| Deskripsi Produk | ||
| Sertifikasi standar | IEC60947-2 | |
| nomor barang | M7320 | |
| Jumlah tiang | 23 | |
| Karakteristik listrik sesuai IEC60947-2 dan EN60947-2 | ||
| Dinilai saat ini Masuk | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140 180,200,225.250.300,320 |
|
| Nilai Tegangan Pengoperasian, Ue | DC:1000V | |
| Nilai Tegangan Terisolasi (Ui) | 1500V | |
| Tegangan penahan impuls terukur, Uimpl | 12kv | |
| Jenis | H | |
| pembobolan ultimat Kapasitas (kA rms lcu |
DC 100V | 20 |
| Nilai kapasitas pemutusan layanan kA rms Icu) |
DC 100V | 16 |
| Fungsi perlindungan | Kelebihan beban, korsleting | |
| Jenis unit perjalanan | Termal-magnetik | |
| Rentang perjalanan magnetik | 400A | |
| Kategori pemanfaatan | A | |
| Ketahanan | Mekanis | 10.000 operasi |
| Listrik | 3000 operasi | |
| Koneksi | Standar | Sambungan depan |
| Pemasangan | Standar | Pemasangan sekrup |
| Dimensi (mm) | Tiang | |
| 1 | 130x25x82 | |
| 2 | 200x90x126 | |
| 3 | 200x133x126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Catatan: Kedalaman menurut ukuran potongan pintu : c1 untuk potongan besar, c2 untuk potongan kecil.
Dimensi
