Amérique
Spécification
| Description du produit | ||
| Certifications standards | CEI60947-2 | |
| Numéro de modèle | M7320 | |
| Nombre de pôles | 23 | |
| Caractéristiques électriques selon IEC60947-2 et EN60947-2 | ||
| Courant nominal In | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140 180,200,225.250.300,320 |
|
| Tension de fonctionnement nominale, Ue | C.C: 1000 V | |
| Tension isolée nominale (Ui) | 1500V | |
| Tension nominale de tenue aux chocs, Uimpl | 12kv | |
| Espèces | H | |
| de coupure ultime Pouvoir (kA rms lcu |
C.C 100 V | 20 |
| assigné de coupure de service Pouvoir kA rms Icu) |
C.C 100 V | 16 |
| Fonction de protection | Surcharge, court-circuit | |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique | |
| Plage de déclenchement magnétique | 400A | |
| Catégorie d'utilisation | UN | |
| Endurance | Mécanique | 10000 opérations |
| Électrique | 3000 opérations | |
| Connexion | Standard | Connexion frontale |
| Montage | Standard | Fixation par vis |
| Dimensions (mm) | Pôle | |
| 1 | 130x25x82 | |
| 2 | 200x90x126 | |
| 3 | 200x133x126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Remarque : Profondeur par taille de coupe de porte : c1 pour une grande coupe, c2 pour une petite coupe.
Dimension
