အမေရိက
သတ်မှတ်ချက်
| ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ | ||
| စံချိန်မီအောင်လက်မှတ်များ | IEC60947-2 | |
| နံပါတ် | M7320 | |
| တိုင်အရေအတွက် | 23 | |
| IEC60947-2 နှင့် EN60947-2 အရ လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ | ||
| လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140 180,200,225.250.300,320 |
|
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဗို့အား၊Ue | DC: 1000V | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | 1500V | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော တွန်းအားအား ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဗို့အား၊Uimpl | 12kv | |
| အမျိုးအစားများ | ဇ | |
| အဆုံးစွန်သော ဖြတ်တောက် နိုင်စွမ်း (kA rms lcu |
DC 100V | 20 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုချိုးဖောက် နိုင်မှု kA rms Icu) |
DC 100V | 16 |
| ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | ဝန်ပိုခြင်း၊ ဆားကစ်တို | |
| ခရီးစဉ်ယူနစ်အမျိုးအစား | အပူ-သံလိုက် | |
| သံလိုက် ခရီးအပိုင်းအခြား | 400A | |
| အသုံးချမှု အမျိုးအစား | တစ် | |
| ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | စစ်ဆင်ရေး 10000 |
| လျှပ်စစ် | 3000 စစ်ဆင်ရေး | |
| ချိတ်ဆက်မှု | စံ | ရှေ့ချိတ်ဆက်မှု |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | စံ | ဝက်အူပြုပြင်ခြင်း။ |
| အတိုင်းအတာ(mm) | ဝင်ရိုးစွန်း | |
| 1 | ၁၃၀x၂၅x၈၂ | |
| 2 | 200x90x126 | |
| 3 | 200x133x126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
မှတ်ချက်- တံခါးဖြတ်အရွယ်အစား- အကြီးအသေးအတွက် c1၊ အသေးဖြတ်အတွက် c2။
အတိုင်းအတာ
