Amerika
Şartname
| Ürün Açıklaması | ||
| Standart sertifikalar | IEC60947-2 | |
| ürün numarası | M7320 | |
| Kutup sayısı | 23 | |
| IEC60947-2 ve EN60947-2'ye göre elektriksel özellikler | ||
| Nominal akım In | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140 180,200,225.250.300,320 |
|
| Nominal Çalışma Gerilimi, Ue | DC:1000V | |
| Nominal Yalıtım Gerilimi (Ui) | 1500V | |
| Nominal darbe dayanım gerilimi, Uimpl | 12kv | |
| Türler | H | |
| Nihai kırma kapasitesi (kA rms lcu |
DC100V | 20 |
| Nominal servis kesme kapasitesi (ka rms Icu) |
DC100V | 16 |
| Koruma fonksiyonu | Aşırı yük, kısa devre | |
| Açma ünitesi tipi | Termal-manyetik | |
| Manyetik açma aralığı | 400A | |
| Kullanım kategorisi | A | |
| Dayanıklılık | Mekanik | 10000 işlem |
| Elektrik | 3000 işlem | |
| Bağlantı | Standart | Ön bağlantı |
| Montaj | Standart | Vida sabitleme |
| Boyutlar(mm) | Kutup | |
| 1 | 130x25x82 | |
| 2 | 200x90x126 | |
| 3 | 200x133x126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Not: Kapı kesim boyutuna göre derinlik: büyük kesim için c1, küçük kesim için c2.
Boyut
