Anwendungsbereich Der Kompaktleistungsschalter der HWM1-Serie (im Folgenden als Leistungsschalter bezeichnet) ist ein Typ des neuen Produkts, das von unserem Unternehmen entwickelt wurde und das international fortschrittliche Design und die Fertigung übernimmt. Das Produkt hat ein kleines Volumen, eine hohe Kurzschlussunterbrechung, einen fliegenden Lichtbogen (Anteilsspezifikation kein fliegender Lichtbogen), eine gute Vibrationsfestigkeit, ist ein ideales Produkt für den Einsatz an Land und auf See 800 V und darunter (HWM1-63 ist 500 V), der Nennstrom 800 A benötigt keine häufige Umwandlungsschaltung und der Motor wird nicht häufig verwendet. Leistungsschalter mit Überlast-, Kurzschluss- und Unterspannungsschutzfunktion können Stromkreise und Stromversorgungsgeräte vor Schäden schützen.
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Amerika
Wichtigste technische Parameter
| Rahmen aktuell | 30 | 63 | |||||
| Typ | Hwm1-30cw | Hwm1-63cw | |||||
| Bemessungsstrom ln(A) | 3 5 10 15 20 30 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | |||||
| Anzahl der Pole | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 500 | 600 | |||||
| Nennkurzschluss-Ausschaltvermögen (KA) | IEC60947-2 (lcu/lcs) | Wechselstrom (50/60 Hz) | 690V | - | - | ||
| 525V | - | - | |||||
| 500V | - | 2,5/1 | |||||
| 440V | - | 2,5/1 | |||||
| 415V | 1,5/1,5 | 2,5/1 | |||||
| 400V | - | 5/2 | |||||
| 380V | 1,5/1,5 | 5/2 | |||||
| 230V | 2,5/2 | 7,5/4 | |||||
| Gleichstrom | 250V | - | 2,5/1 | - | |||
| 300V | - | - | |||||
| Isolierung der Anpassungsfähigkeit | ● | ● | |||||
| Nutzungskategorie | A | A | |||||
| Umgekehrter Anschluss (Klemmen ohne Markierung) | ● | ● | |||||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp(kV) | 4 | 6 | |||||
| Verschmutzungsfunktion | 2 | 2 | |||||
| Pole | 3P |
| Nennstrom (A) | 125.225.400.630.800 |
| Nennspannung (V) | 240/415V~ |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Auslösekurve | B, C |
| Bewertete Kurzschlusskapazität | 65 KA (240 V ~), 25 KA (415 V ~), 14 KA (440 V ~), 10 KA (DC125/250 V) |
| Elektromechanische Ausdauer | 3000 Zyklen |
| Verbindungsterminal | Säulenterminal mit Klemme |
| Verbindungskapazität | |
| Installation | Panelmontage |