Skop aplikasi Siri HWM1 Pemutus litar kes acuan (selepas ini dirujuk sebagai pemutus litar), adalah salah satu jenis produk baharu yang dibangunkan oleh syarikat kami mengguna pakai reka bentuk dan pembuatan termaju antarabangsa Produk ini mempunyai volum kecil, rehat pendek tinggi, pendek arka terbang (spesifikasi bahagian arka terbang sifar), rintangan yang baik kepada getaran, adalah produk yang ideal untuk kegunaan darat dan Marin, adalah pengeluaran pemutus litar Acuan 5, hz berkadar penaiktarafan 5, hz. v dan ke bawah, voltan penebat undian 800v dan ke bawah (HWM1-63 ialah 500v), arus undian 800A tidak litar penukaran kerap dan motor tidak kerap digunakan. Pemutus litar dengan beban lampau, litar pintas dan fungsi perlindungan bawah voltan, boleh melindungi litar dan peralatan kuasa daripada rosak.
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Amerika
Parameter Teknikal Utama
| Rangka Kerja Semasa | 30 | 63 | |||||
| taip | Hwm1-30cw | Hwm1-63cw | |||||
| Arus berkadar ln(A) | 3 5 10 15 20 30 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | |||||
| Nombor tiang | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Voltan penebat berkadar Ui(V) | 500 | 600 | |||||
| Kapasiti Pemutus Litar pintas(KA) dinilai | IEC60947-2(lcu/lcs) | AC(50/60HZ) | 690V | - | - | ||
| 525V | - | - | |||||
| 500V | - | 2.5/1 | |||||
| 440V | - | 2.5/1 | |||||
| 415V | 1.5/1.5 | 2.5/1 | |||||
| 400V | - | 5/2 | |||||
| 380V | 1.5/1.5 | 5/2 | |||||
| 230V | 2.5/2 | 7.5/4 | |||||
| DC | 250V | - | 2.5/1 | - | |||
| 300V | - | - | |||||
| Pengasingan kebolehsuaian | ● | ● | |||||
| Kategori penggunaan | A | A | |||||
| Sambungan terbalik (Tiada terminal tanda) | ● | ● | |||||
| Impuls terkadar menahan voltan Uimp(kV) | 4 | 6 | |||||
| Ciri pencemaran | 2 | 2 | |||||
| tiang | 3P |
| Nilai Semasa(A) | 125,225,400,630,800 |
| Voltan Terkadar (V) | 240/415V~ |
| Kekerapan Dinilai | 50Hz |
| Keluk tersandung | B, C |
| Kapasiti Litar pintas Dinilai | 65KA(240V~),25KA(415V~),14KA(440V~),10KA(DC125/250V) |
| Ketahanan Elektro-mekanikal | 3000 kitaran |
| Terminal Sambungan | Terminal tiang dengan pengapit |
| Kapasiti Sambungan | |
| Pemasangan | Pemasangan panel |