Champ d'application Le disjoncteur à boîtier moulé de la série HWM1 (ci-après dénommé disjoncteur), est un type de nouveau produit développé par notre société qui adopte la conception et la fabrication avancées internationales. Le produit a un petit volume, une coupure courte élevée, un court-circuit d'arc volant (spécification de partie zéro arc volant), une bonne résistance aux vibrations, est un produit idéal pour une utilisation terrestre et marine, est la production améliorée de disjoncteur à boîtier moulé, appliqué à AC 50 Hz, tension nominale 690 V et inférieure, la tension d'isolation nominale. 800 V et moins (HWM1-63 est de 500 V), le courant nominal 800 A ne fréquente pas le circuit de conversion et le moteur n'est pas fréquemment utilisé. Le disjoncteur avec fonction de protection contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions peut protéger les circuits et les équipements électriques contre les dommages.
| Disponibilité: | |
|---|---|
Amérique
Principaux paramètres techniques
| Cadre actuel | 30 | 63 | |||||
| Taper | Hwm1-30cw | Hwm1-63cw | |||||
| Courant nominal ln(A) | 3 5 10 15 20 30 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | |||||
| Nombre de pôles | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Tension assignée d'isolement Ui(V) | 500 | 600 | |||||
| Capacité de coupure nominale en court-circuit (KA) | CEI60947-2 (lcu/lcs) | C.A. (50/60 Hz) | 690V | - | - | ||
| 525V | - | - | |||||
| 500V | - | 2,5/1 | |||||
| 440V | - | 2,5/1 | |||||
| 415V | 1,5/1,5 | 2,5/1 | |||||
| 400V | - | 5/2 | |||||
| 380V | 1,5/1,5 | 5/2 | |||||
| 230V | 2,5/2 | 7,5/4 | |||||
| CC | 250V | - | 2,5/1 | - | |||
| 300V | - | - | |||||
| Isolement de l'adaptabilité | ● | ● | |||||
| Catégorie d'utilisation | UN | UN | |||||
| Connexion inversée (bornes sans marque) | ● | ● | |||||
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) | 4 | 6 | |||||
| Fonction anti-pollution | 2 | 2 | |||||
| Pôle | 3P |
| Courant nominal (A) | 125 225 400 630 800 |
| Tension nominale (V) | 240/415V~ |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| Courbe de déclenchement | B, C |
| Capacité nominale de court-circuit | 65KA(240V~),25KA(415V~),14KA(440V~),10KA(DC125/250V) |
| Endurance électromécanique | 3000 cycles |
| Borne de connexion | Borne pilier avec pince |
| Capacité de connexion | |
| Installation | Montage sur panneau |