Ruang lingkup aplikasi Seri HWM1 Pemutus sirkuit kotak cetakan (selanjutnya disebut pemutus sirkuit), adalah salah satu jenis produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan kami mengadopsi desain dan manufaktur maju internasional. Produk ini memiliki volume kecil, putus pendek tinggi, busur terbang pendek (spesifikasi porsi busur terbang nol), ketahanan yang baik terhadap getaran, merupakan produk ideal untuk penggunaan darat dan laut, merupakan peningkatan produksi pemutus sirkuit kotak cetakan, diterapkan pada Ac 50 hz, tegangan pengenal 690 v ke bawah, insulasi pengenal tegangan 800v ke bawah (HWM1-63 adalah 500v), arus pengenal 800A tidak sering melakukan rangkaian konversi dan motor tidak sering digunakan. Pemutus arus dengan fungsi proteksi beban berlebih, korsleting, dan tegangan rendah, dapat melindungi sirkuit dan peralatan listrik agar tidak rusak.
| Tersedianya: | |
|---|---|
Amerika
Parameter Teknis Utama
| Kerangka Saat Ini | 30 | 63 | |||||
| Jenis | Hwm1-30cw | Hwm1-63cw | |||||
| Nilai arus ln(A) | 3 5 10 15 20 30 | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | |||||
| Nomor Polandia | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Tegangan insulasi terukur Ui(V) | 500 | 600 | |||||
| Nilai kapasitas pemutusan hubung singkat (KA) | IEC60947-2(lcu/lcs) | AC(50/60HZ) | 690V | - | - | ||
| 525V | - | - | |||||
| 500V | - | 2,5/1 | |||||
| 440V | - | 2,5/1 | |||||
| 415V | 1.5/1.5 | 2,5/1 | |||||
| 400V | - | 5/2 | |||||
| 380V | 1.5/1.5 | 5/2 | |||||
| 230V | 2,5/2 | 7.5/4 | |||||
| DC | 250V | - | 2,5/1 | - | |||
| 300V | - | - | |||||
| Isolasi kemampuan beradaptasi | ● | ● | |||||
| Kategori pemanfaatan | A | A | |||||
| Koneksi terbalik (Tidak ada terminal tanda) | ● | ● | |||||
| Tegangan ketahanan impuls terukur Uimp(kV) | 4 | 6 | |||||
| Fitur polusi | 2 | 2 | |||||
| Tiang | 3P |
| Nilai Saat Ini (A) | 125.225.400.630.800 |
| Nilai Tegangan (V) | 240/415V~ |
| Frekuensi yang Dinilai | 50Hz |
| Kurva Tersandung | B, C |
| Nilai Kapasitas Sirkuit Pendek | 65KA(240V~),25KA(415V~),14KA(440V~),10KA(DC125/250V) |
| Daya Tahan Elektro-mekanis | 3000 siklus |
| Terminal Koneksi | Terminal pilar dengan penjepit |
| Kapasitas Koneksi | |
| Instalasi | Pemasangan panel |