Panimula ng produkto
Ang YUANKY rotary piston water meter na kilala rin bilang volumetric meter ay gumagamit ng prinsipyo ng pagsukat ng piston rotation, sinasaklaw nito ang DN15‑DN40 at sinusuportahan ang parehong malamig at mainit na pagsukat ng tubig.
| Availability: | |
|---|---|
HWH‑xx (DN15‑DN40)
YUANKY
America, Europe, Britain, Australia, Southeast Asia, Philippines, I, Africa, French, Arabic, German
Mga Tampok ng Produkto
Ang YUANKY rotary piston water meter na pinangalanan din na volumetric meter ay gumagana sa volumetric na prinsipyo ng pagsukat, ang sinusukat na tubig ay pumapasok sa inlet ng katawan ng metro at nagtutulak sa piston upang paikutin, bawat ikot ng pag-ikot ay naglalabas ng fixed‑volume na tubig at ang numero ng pag-ikot ng piston ay bibilangin sa pamamagitan ng reduction gear para sa kabuuang pagpaparehistro ng dami ng tubig, ang remote transmission device ay maaaring idagdag kapag hiniling at ang pulso output ay magagamit sa malamig na tubig at 3 ℃ ang output ng pulse. tubig hanggang 90℃, ang rate na presyon ng tubig ay umaabot sa PN:1.6MPa(16bar), ang pagkawala ng presyon ay nakakatugon sa pamantayan ng Class C at R160, ang katumpakan ng pagsukat nito ay umaabot sa ±5% mula sa pinakamababang flow-rate Q1 hanggang sa transitional flow‑rate Q2, at ±2% mula sa transitional flow‑rate Q2 hanggang sa overload na flow‑rate ng Q4.
Mga teknikal na parameter
| Numero ng Modelo | LXH‑15 | LXH‑20 | LXH‑25 | LXH‑40 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Ratio Q3/Q1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Overload flow rate (Q4) [m³/h] | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 |
| Permanenteng rate ng daloy (Q3) [m³/h] | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 |
| Transitional flow rate (Q2) [m³/h] | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 |
| Minimum na rate ng daloy (Q1) [m³/h] | 0.015625 | 0.025 | 0.039375 | 0.1 |
| Klase ng katumpakan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximum permissible error para sa lower flow rate zone (NPEI) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Maximum na pinapayagang error para sa upper flow rate zone (NPEU) | ±2% para sa tubig na may temperaturang ≤30℃ | ±2% para sa tubig na may temperaturang ≤30℃ | ±2% para sa tubig na may temperaturang ≤30℃ | ±2% para sa tubig na may temperaturang ≤30℃ |
| Klase ng temperatura | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Mga klase ng presyon ng tubig | MAPA 16 | MAPA 16 | MAPA 16 | MAPA 16 |
| Mga klase sa pressure-loss | P63 | P63 | P63 | P63 |
| Isinasaad ang saklaw [m³] | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Resolution ng indicating device [m³] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Mga klase sa pagiging sensitibo sa profile ng daloy | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 |
| Limitasyon sa oryentasyon | H/V | H/V | H/V | H/V |
| Haba L [mm] | 115 | 165 | 200 | 227 |
| Uri ng koneksyon‑Screw thread size | G3/4' | G1' | G1¼' | G1½' |
Go East, Go West, Go YUANKY is Best!