Ürün tanıtımı
Hacim ölçer olarak da bilinen YUANKY döner pistonlu su sayacı, piston dönüş ölçüm prensibini benimser, DN15‑DN40'ı kapsar ve hem soğuk hem de sıcak su ölçümünü destekler.
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
HWH‑xx (DN15‑DN40)
YUANKİ
Amerika, Avrupa, İngiltere, Avustralya, Güneydoğu Asya, Filipinler, I, Afrika, Fransızca, Arapça, Almanca
Ürün Özellikleri
Hacimsel sayaç olarak da adlandırılan YUANKY döner pistonlu su sayacı, hacimsel ölçüm prensibine göre çalışır, ölçülen su, sayaç gövdesi girişine girer ve pistonu dönmeye yönlendirir, her dönüş döngüsü sabit hacimli suyu boşaltır ve pistonun dönüş sayısı, toplam su hacmi kaydı için redüksiyon dişlisi aracılığıyla sayılır, istek üzerine uzaktan iletim cihazı eklenebilir ve 0,5L/Darbe çıkışı mevcuttur, ≤30°C'ye kadar soğuk suya ve 90°C'ye kadar sıcak suya uyum sağlar, nominal su basıncına ulaşır PN:1,6MPa(16bar), basınç kaybı Sınıf C ve R160 standardını karşılar, ölçüm doğruluğu minimum akış hızı Q1'den geçiş akış hızı Q2'ye kadar ±%5'e ve geçiş akış hızı Q2'den aşırı yük akış hızı Q4'e kadar ±%2'ye ulaşır.
Teknik parametreler
| Model Numarası | LXH‑15 | LXH‑20 | LXH‑25 | LXH‑40 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal çap (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Oran Q3/Q1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Aşırı yük akış hızı (Q4) [m³/h] | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 |
| Kalıcı akış hızı (Q3) [m³/h] | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 |
| Geçiş akış hızı (Q2) [m³/h] | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 |
| Minimum akış hızı (Q1) [m³/h] | 0.015625 | 0.025 | 0.039375 | 0.1 |
| Doğruluk sınıfı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Düşük akış hızı bölgesi (NPEI) için izin verilen maksimum hata | ±%5 | ±%5 | ±%5 | ±%5 |
| Üst akış hızı bölgesi (NPEU) için izin verilen maksimum hata | Sıcaklığı ≤30°C olan su için ±%2 | Sıcaklığı ≤30°C olan su için ±%2 | Sıcaklığı ≤30°C olan su için ±%2 | Sıcaklığı ≤30°C olan su için ±%2 |
| Sıcaklık sınıfı | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Su basıncı sınıfları | HARİTA 16 | HARİTA 16 | HARİTA 16 | HARİTA 16 |
| Basınç kaybı sınıfları | P63 | P63 | P63 | P63 |
| Gösterge aralığı [m³] | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Gösterge cihazının çözünürlüğü [m³] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Akış profili hassasiyet sınıfları | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 |
| Yön sınırlaması | Y/D | Y/D | Y/D | Y/D |
| Uzunluk L [mm] | 115 | 165 | 200 | 227 |
| Bağlantı türü-Vida dişi boyutu | G3/4' | G1' | G1¼' | G1½' |
Doğuya Git, Batıya Git, YUANKY En İyisidir!