Productintroductie
YUANKY roterende zuigerwatermeter, ook bekend als volumetrische meter, maakt gebruik van het meetprincipe van de zuigerrotatie, dekt DN15-DN40 en ondersteunt zowel koud- als warmwatermetingen.
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
HWH‑xx (DN15‑DN40)
YUANKY
Amerika, Europa, Groot-Brittannië, Australië, Zuidoost-Azië, de Filippijnen, I, Afrika, Frans, Arabisch, Duits
Producteigenschappen
YUANKY roterende zuigerwatermeter, ook wel volumetrische meter genoemd, werkt volgens het volumetrische meetprincipe, het gemeten water komt de inlaat van het meterlichaam binnen en drijft de zuiger aan om te roteren, elke rotatiecyclus ontlaadt water met een vast volume en het rotatienummer van de zuiger wordt geteld door middel van een reductietandwiel voor registratie van het totale watervolume, een extern transmissieapparaat kan op verzoek worden toegevoegd en een pulsuitgang van 0,5 l / puls is beschikbaar, het past zich aan aan koud water ≤30 ℃ en warm water tot 90 ℃, de nominale waterdruk bereikt PN:1,6MPa(16bar), drukverlies voldoet aan de klasse C- en R160-norm, de meetnauwkeurigheid bedraagt ±5% van minimaal debiet Q1 tot overgangsdebiet Q2, en ±2% van overgangsdebiet Q2 tot overbelastingsdebiet Q4.
Technische parameters
| Modelnummer | LXH‑15 | LXH‑20 | LXH‑25 | LXH‑40 |
|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Verhouding Q3/Q1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Overbelastingsdebiet (Q4) [m³/h] | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 |
| Permanent debiet (Q3) [m³/h] | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 |
| Overgangsdebiet (Q2) [m³/h] | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 |
| Minimaal debiet (Q1) [m³/h] | 0.015625 | 0.025 | 0.039375 | 0.1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximaal toelaatbare fout voor de lagere stroomsnelheidszone (NPEI) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Maximaal toelaatbare fout voor de bovenste stroomsnelheidszone (NPEU) | ±2% voor water met een temperatuur ≤30℃ | ±2% voor water met een temperatuur ≤30℃ | ±2% voor water met een temperatuur ≤30℃ | ±2% voor water met een temperatuur ≤30℃ |
| Temperatuur klasse | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Waterdruk klassen | KAART 16 | KAART 16 | KAART 16 | KAART 16 |
| Drukverliesklassen | P63 | P63 | P63 | P63 |
| Indicatiebereik [m³] | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Resolutie van het aanwijsapparaat [m³] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Gevoeligheidsklassen van het stromingsprofiel | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 |
| Oriëntatiebeperking | H/V | H/V | H/V | H/V |
| Lengte L [mm] | 115 | 165 | 200 | 227 |
| Verbindingstype-Schroefdraadgrootte | G3/4' | G1' | G1¼' | G1½' |
Ga naar het oosten, ga naar het westen, ga YUANKY is het beste!