Введение продукта
Роторно-поршневой водомер YUANKY, также известный как объемный счетчик, использует принцип измерения вращения поршня, охватывает диаметр DN15‑DN40 и поддерживает измерение как холодной, так и горячей воды.
| Доступность: | |
|---|---|
HWH‑xx (DN15‑DN40)
ЮАНКИ
Америка, Европа, Великобритания, Австралия, Юго-Восточная Азия, Филиппины, я, Африка, французский, арабский, немецкий
Особенности продукта
Роторно-поршневой водомер YUANKY, также называемый объемным счетчиком, работает по принципу объемного измерения, измеренная вода поступает во входное отверстие корпуса счетчика и приводит поршень во вращение, каждый цикл вращения сбрасывает воду фиксированного объема, а число оборотов поршня будет подсчитываться с помощью редуктора для регистрации общего объема воды, устройство удаленной передачи может быть добавлено по запросу, доступен импульсный выход 0,5 л/импульс, он адаптируется к холодной воде ≤30 ℃ и горячей воде до 90 ℃, номинальное давление воды достигает PN: 1,6 МПа (16 бар), потеря давления соответствует стандарту класса C и R160, точность измерения достигает ±5 % от минимального расхода Q1 до переходного расхода Q2 и ±2 % от переходного расхода Q2 до перегрузочного расхода Q4.
Технические параметры
| Номер модели | LXH‑15 | LXH‑20 | LXH‑25 | LXH‑40 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр (DN) [мм] | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Соотношение Q3/Q1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расход при перегрузке (Q4) [м³/ч] | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 |
| Постоянный расход (Q3) [м³/ч] | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 |
| Переходный расход (Q2) [м³/ч] | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 |
| Минимальный расход (Q1) [м³/ч] | 0.015625 | 0.025 | 0.039375 | 0.1 |
| Класс точности | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Предельно допустимая погрешность для зоны нижнего расхода (NPEI) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Предельно допустимая погрешность для верхней зоны расхода (НПЭУ) | ±2% для воды с температурой ≤30℃. | ±2% для воды с температурой ≤30℃. | ±2% для воды с температурой ≤30℃. | ±2% для воды с температурой ≤30℃. |
| Температурный класс | Т30 | Т30 | Т30 | Т30 |
| Классы давления воды | КАРТА 16 | КАРТА 16 | КАРТА 16 | КАРТА 16 |
| Классы потери давления | P63 | P63 | P63 | P63 |
| Диапазон индикации [м³] | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Разрешение показывающего устройства [м³] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Классы чувствительности профиля потока | У0 Д0 | У0 Д0 | У0 Д0 | У0 Д0 |
| Ограничение ориентации | Г/В | Г/В | Г/В | Г/В |
| Длина L [мм] | 115 | 165 | 200 | 227 |
| Тип соединения — размер резьбы винта | G3/4' | G1' | G1¼' | G1½' |
Иди на восток, иди на запад, иди YUANKY - лучший!