Présentation du produit
Le compteur d'eau à piston rotatif YUANKY, également connu sous le nom de compteur volumétrique, adopte le principe de mesure de la rotation du piston, il couvre DN15-DN40 et prend en charge la mesure de l'eau froide et chaude.
| Disponibilité: | |
|---|---|
HWH‑xx (DN15‑DN40)
YUANKY
Amérique, Europe, Grande-Bretagne, Australie, Asie du Sud-Est, Philippines, I, Afrique, Français, Arabe, Allemand
Caractéristiques du produit
Le compteur d'eau à piston rotatif YUANKY, également appelé compteur volumétrique, fonctionne selon le principe de mesure volumétrique, l'eau mesurée entre dans l'entrée du corps du compteur et entraîne le piston à tourner, chaque cycle de rotation évacue un volume d'eau fixe et le nombre de rotation du piston sera compté via un réducteur pour l'enregistrement du volume total d'eau, un dispositif de transmission à distance peut être ajouté sur demande et une sortie d'impulsion de 0,5 L/impulsion est disponible, il s'adapte à l'eau froide ≤ 30 ℃ et à l'eau chaude jusqu'à 90 ℃, pression d'eau nominale. atteint PN : 1,6 MPa (16 bar), la perte de pression est conforme aux normes de classe C et R160, sa précision de mesure atteint ± 5 % du débit minimum Q1 au débit de transition Q2, et ± 2 % du débit de transition Q2 au débit de surcharge Q4.
Paramètres techniques
| Numéro de modèle | LXH‑15 | LXH‑20 | LXH‑25 | LXH‑40 |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Ratio T3/T1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Débit de surcharge (Q4) [m³/h] | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 |
| Débit permanent (Q3) [m³/h] | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 |
| Débit de transition (Q2) [m³/h] | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 |
| Débit minimum (Q1) [m³/h] | 0.015625 | 0.025 | 0.039375 | 0.1 |
| Classe de précision | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erreur maximale tolérée pour la zone de débit inférieur (NPEI) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Erreur maximale tolérée pour la zone de débit supérieure (NPEU) | ±2% pour l'eau ayant une température ≤30℃ | ±2% pour l'eau ayant une température ≤30℃ | ±2% pour l'eau ayant une température ≤30℃ | ±2% pour l'eau ayant une température ≤30℃ |
| Classe de température | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Classes de pression d'eau | CARTE 16 | CARTE 16 | CARTE 16 | CARTE 16 |
| Classes de perte de pression | P63 | P63 | P63 | P63 |
| Plage d'indication [m³] | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Résolution du dispositif indicateur [m³] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Classes de sensibilité du profil de débit | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 |
| Limitation de l'orientation | H/V | H/V | H/V | H/V |
| Longueur L [mm] | 115 | 165 | 200 | 227 |
| Type de connexion‑Taille du filetage | G3/4' | G1' | G1¼' | G1½' |
Allez vers l'Est, allez vers l'Ouest, allez YUANKY est le meilleur !