Giới thiệu sản phẩm
Đồng hồ đo nước piston quay YUANKY còn được gọi là đồng hồ đo thể tích áp dụng nguyên lý đo vòng quay piston, nó bao gồm DN15‑DN40 và hỗ trợ cả đo nước lạnh và nước nóng.
| sẵn có: | |
|---|---|
HWH‑xx (DN15‑DN40)
nhân dân tệ
Mỹ, Châu Âu, Anh, Úc, Đông Nam Á, Philippines, Tôi, Châu Phi, Pháp, Ả Rập, Đức
Tính năng sản phẩm
Đồng hồ nước piston quay YUANKY còn được đặt tên là đồng hồ đo thể tích hoạt động theo nguyên lý đo thể tích, nước đo đi vào đầu vào thân đồng hồ và điều khiển piston quay, mỗi chu kỳ quay xả nước có thể tích cố định và số vòng quay của piston sẽ được tính thông qua thiết bị giảm tốc để đăng ký tổng thể tích nước, thiết bị truyền dẫn từ xa có thể được thêm vào theo yêu cầu và đầu ra xung 0,5L/Pulse có sẵn, nó thích ứng với nước lạnh 30oC và nước nóng lên tới 90oC, áp suất nước định mức đạt PN:1.6MPa(16bar), tổn thất áp suất đáp ứng tiêu chuẩn Loại C và R160, độ chính xác đo của nó đạt ±5% từ tốc độ dòng chảy tối thiểu Q1 đến tốc độ dòng chuyển tiếp Q2 và ±2% từ tốc độ dòng chuyển tiếp Q2 đến tốc độ dòng quá tải Q4.
Thông số kỹ thuật
| Số Model | LXH‑15 | LXH‑20 | LXH‑25 | LXH‑40 |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính danh nghĩa (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Tỷ lệ Q3/Q1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tốc độ dòng quá tải (Q4) [m³/h] | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 |
| Tốc độ dòng chảy vĩnh viễn (Q3) [m³/h] | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 |
| Tốc độ dòng chuyển tiếp (Q2) [m³/h] | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 |
| Tốc độ dòng chảy tối thiểu (Q1) [m³/h] | 0.015625 | 0.025 | 0.039375 | 0.1 |
| Lớp chính xác | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sai số tối đa cho phép đối với vùng tốc độ dòng chảy thấp hơn (NPEI) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Sai số tối đa cho phép đối với vùng tốc độ dòng chảy trên (NPEU) | ±2% đối với nước có nhiệt độ 30oC | ±2% đối với nước có nhiệt độ 30oC | ±2% đối với nước có nhiệt độ 30oC | ±2% đối với nước có nhiệt độ 30oC |
| Lớp nhiệt độ | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Cấp áp lực nước | BẢN ĐỒ 16 | BẢN ĐỒ 16 | BẢN ĐỒ 16 | BẢN ĐỒ 16 |
| Phân loại tổn thất áp suất | P63 | P63 | P63 | P63 |
| Phạm vi biểu thị [m³] | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Độ phân giải của thiết bị chỉ báo [m³] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Các lớp độ nhạy của cấu hình dòng chảy | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 |
| Giới hạn định hướng | H/V | H/V | H/V | H/V |
| Chiều dài L [mm] | 115 | 165 | 200 | 227 |
| Kiểu kết nối‑Kích thước ren vít | G3/4' | G1' | G1¼' | G1½' |
Đi Đông, Đi Tây, Đi YUANKY là tốt nhất!