Produkteinführung
Der Rotationskolben-Wasserzähler von YUANKY, auch bekannt als Volumenzähler, verwendet das Prinzip der Kolbenrotationsmessung, deckt DN15-DN40 ab und unterstützt sowohl Kalt- als auch Warmwassermessungen.
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
HWH-xx (DN15-DN40)
YUANKY
Amerika, Europa, Großbritannien, Australien, Südostasien, Philippinen, I, Afrika, Französisch, Arabisch, Deutsch
Produktmerkmale
Der Rotationskolben-Wasserzähler von YUANKY, auch Volumenzähler genannt, arbeitet nach dem volumetrischen Messprinzip. Das gemessene Wasser gelangt in den Einlass des Zählergehäuses und treibt den Kolben in Drehung. Bei jedem Rotationszyklus wird Wasser mit festem Volumen ausgegeben PN: 1,6 MPa (16 bar), Druckverlust entspricht Klasse C und R160-Standard, seine Messgenauigkeit erreicht ±5 % vom Mindestdurchfluss Q1 bis zum Übergangsdurchfluss Q2 und ±2 % vom Übergangsdurchfluss Q2 bis zum Überlastdurchfluss Q4.
Technische Parameter
| Modellnummer | LXH-15 | LXH-20 | LXH-25 | LXH-40 |
|---|---|---|---|---|
| Nenndurchmesser (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Verhältnis Q3/Q1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Überlastdurchfluss (Q4) [m³/h] | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 |
| Dauerdurchfluss (Q3) [m³/h] | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 |
| Übergangsdurchfluss (Q2) [m³/h] | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 |
| Mindestdurchfluss (Q1) [m³/h] | 0.015625 | 0.025 | 0.039375 | 0.1 |
| Genauigkeitsklasse | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximal zulässiger Fehler für die untere Durchflusszone (NPEI) | ±5 % | ±5 % | ±5 % | ±5 % |
| Maximal zulässiger Fehler für die obere Durchflusszone (NPEU) | ±2 % für Wasser mit einer Temperatur ≤30℃ | ±2 % für Wasser mit einer Temperatur ≤30℃ | ±2 % für Wasser mit einer Temperatur ≤30℃ | ±2 % für Wasser mit einer Temperatur ≤30℃ |
| Temperaturklasse | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Wasserdruckklassen | KARTE 16 | KARTE 16 | KARTE 16 | KARTE 16 |
| Druckverlustklassen | P63 | P63 | P63 | P63 |
| Anzeigebereich [m³] | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Auflösung des Anzeigegeräts [m³] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Empfindlichkeitsklassen für Strömungsprofile | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 |
| Orientierungsbeschränkung | H/V | H/V | H/V | H/V |
| Länge L [mm] | 115 | 165 | 200 | 227 |
| Verbindungstyp – Schraubengewindegröße | G3/4' | G1' | G1¼' | G1½' |
Geh nach Osten, geh nach Westen, geh YUANKY ist das Beste!