Pengenalan produk
Meter air omboh berputar YUANKY juga dikenali sebagai meter isipadu mengguna pakai prinsip pengukuran putaran omboh, ia meliputi DN15‑DN40 dan menyokong pengukuran air sejuk dan panas.
| Ketersediaan: | |
|---|---|
HWH‑xx (DN15‑DN40)
YUANKY
Amerika, Eropah, Britain, Australia, Asia Tenggara, Filipina, I, Afrika, Perancis, Arab, Jerman
Ciri-ciri Produk
Meter air omboh berputar YUANKY juga dinamakan meter isipadu berfungsi pada prinsip penyukatan isipadu, air yang disukat memasuki salur masuk badan meter dan memacu omboh untuk berputar, setiap kitaran putaran mengeluarkan air isipadu tetap dan nombor putaran omboh akan dikira melalui gear pengurangan untuk jumlah pendaftaran isipadu air, peranti penghantaran jauh boleh ditambah atas permintaan dan output nadi 0.5L/P‑sejuk tersedia, dan output nadi 0.5L/P air sehingga 90 ℃, tekanan air berkadar mencecah PN:1.6MPa(16bar), kehilangan tekanan memenuhi piawaian Kelas C dan R160, ketepatan pengukurannya mencapai ±5% daripada kadar aliran minimum Q1 kepada kadar aliran peralihan Q2, dan ±2% daripada kadar aliran peralihan Q2 kepada kadar aliran Q4.
Parameter teknikal
| Nombor Model | LXH‑15 | LXH‑20 | LXH‑25 | LXH‑40 |
|---|---|---|---|---|
| Diameter nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Nisbah Q3/Q1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kadar alir beban lampau (Q4) [m³/j] | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 |
| Kadar aliran kekal (Q3) [m³/j] | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 |
| Kadar aliran peralihan (Q2) [m³/j] | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.16 |
| Kadar aliran minimum (Q1) [m³/j] | 0.015625 | 0.025 | 0.039375 | 0.1 |
| Kelas ketepatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ralat maksimum yang dibenarkan untuk zon kadar aliran rendah (NPEI) | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Ralat maksimum yang dibenarkan untuk zon kadar aliran atas (NPEU) | ±2% untuk air yang mempunyai suhu ≤30℃ | ±2% untuk air yang mempunyai suhu ≤30℃ | ±2% untuk air yang mempunyai suhu ≤30℃ | ±2% untuk air yang mempunyai suhu ≤30℃ |
| Kelas suhu | T30 | T30 | T30 | T30 |
| Kelas tekanan air | PETA 16 | PETA 16 | PETA 16 | PETA 16 |
| Kelas kehilangan tekanan | P63 | P63 | P63 | P63 |
| Menunjukkan julat [m³] | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Resolusi peranti penunjuk [m³] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Kelas sensitiviti profil aliran | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 | U0 D0 |
| Had orientasi | H/V | H/V | H/V | H/V |
| Panjang L [mm] | 115 | 165 | 200 | 227 |
| Jenis sambungan‑Saiz benang skru | G3/4' | G1' | G1¼' | G1½' |
Pergi ke Timur, Pergi Barat, Pergi YUANKY adalah Terbaik!