Amerika
| Tip | HQA-1(13) | HOA-2(13) | HQA-3(13) |
| Nominal akım | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Nominal gerilim | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Kırma kapasitesi | 2,5kA | 2,5kA | 2,5kA |
| Standart | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Boyutlar boyutu | 92x12,8x74mm | 92,8x25,6x74 mm | 92,8x38,4x74 mm |
| Tip | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| Nominal akım | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Anma gerilimi | 240WAC | 240VAC | 415VAC |
| Kırma kapasitesi | 2,5kA | 2,5kA | 2,5kA |
| Standart | EC/BS/AS | ||
| Boyutlar boyutu | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39×77mm |
Tip
| HQA-1(1) | HQA-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| Nominal akım | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Anma gerilimi | 240VAC | 240WAC | 415VAC |
| Kırma kapasitesi | 2,5kA | ||
| Standart | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Boyutlar boyutu | 92x12,8x74 mm | 92 Bx25,6X74mm | 92,8x25,6x74 mm |
| tip | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| Nominal akım | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Nominal gerilim | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Kapasite kırma | |||
| Standart | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Boyutlar boyutu | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39x77mm |