Amerika
| Typ | HQA-1(13) | HOA-2(13) | HQA-3(13) |
| Nennstrom | 0,5A-63A | 0,5A-63A | 0,5A-63A |
| Nennspannung | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Bruchkapazität | 2,5kA | 2,5kA | 2,5kA |
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Abmessungen Größe | 92x12,8x74mm | 92,8 x 25,6 x 74 mm | 92,8 x 38,4 x 74 mm |
| Typ | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| Nennstrom | 0,5A-63A | 0,5A-63A | 0,5A-63A |
| Nennspannung | 240WAC | 240VAC | 415VAC |
| Bruchkapazität | 2,5kA | 2,5kA | 2,5kA |
| Standard | EC/BS/AS | ||
| Abmessungen Größe | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39×77mm |
Typ
| HQA-1(1) | HQA-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| Nennstrom | 0,5A-63A | 0,5A-63A | 0,5A-63A |
| Nennspannung | 240VAC | 240WAC | 415VAC |
| Bruchkapazität | 2,5kA | ||
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Abmessungen Größe | 92x12,8x74mm | 92 Bx25,6X74mm | 92,8 x 25,6 x 74 mm |
| Typ | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| Nennstrom | 0,5A-63A | 0,5A-63A | 0,5A-63A |
| Nennspannung | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Bruchkapazität | |||
| Standardg | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Abmessungen Größe | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39x77mm |