미국
| 유형 | HQA-1(13) | HOA-2(13) | HQA-3(13) |
| 정격전류 | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| 정격전압 | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| 차단 용량 | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| 기준 | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| 치수 사이즈 | 92x12.8x74mm | 92.8x25.6x74mm | 92.8x38.4x74mm |
| 유형 | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| 정격전류 | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| 정격전압 | 240WAC | 240VAC | 415VAC |
| 차단 용량 | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
| 기준 | EC/BS/AS | ||
| 치수 사이즈 | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39×77mm |
유형
| HQA-1(1) | HQA-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| 정격전류 | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| 정격전압 | 240VAC | 240WAC | 415VAC |
| 차단 용량 | 2.5kA | ||
| 기준 | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| 치수 사이즈 | 92x12.8x74mm | 92Bx25.6X74mm | 92.8x25.6x74mm |
| 유형 | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| 정격전류 | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| 정격전압 | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| 용량 파괴 | |||
| 표준 | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| 치수 사이즈 | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39x77mm |