Amerika
| Type | HQA-1(13) | VvE-2(13) | HQA-3(13) |
| Nominale stroom | 0,5A-63A | 0,5A-63A | 0,5A-63A |
| Nominale spanning | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Breekvermogen | 2,5kA | 2,5kA | 2,5kA |
| Standaard | EC60947-2 ZONDER VC8036 SANS156 | ||
| Afmetingen maat | 92x12,8x74mm | 92,8x25,6x74mm | 92,8x38,4x74mm |
| Type | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| Nominale stroom | 0,5A-63A | 0,5A-63A | 0,5A-63A |
| Nominale spanning | 240WAC | 240VAC | 415VAC |
| Breekvermogen | 2,5kA | 2,5kA | 2,5kA |
| Standaard | EC/BS/AS | ||
| Afmetingen maat | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39×77mm |
Type
| HQA-1(1) | HQA-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| Nominale stroom | 0,5A-63A | 0,5A-63A | 0,5A-63A |
| Nominale spanning | 240VAC | 240WAC | 415VAC |
| Breekvermogen | 2,5kA | ||
| Standaard | EC60947-2 ZONDER VC8036 SANS156 | ||
| Afmetingen maat | 92x12,8x74mm | 92 Bx25,6X74mm | 92,8x25,6x74mm |
| type | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| Nominale stroom | 0,5A-63A | 0,5A-63A | 0,5A-63A |
| Nominale spanning | 240VAC | 240VAC | 415VAC |
| Breekcapaciteit | |||
| Standaard | EC60947-2 ZONDER VC8036 SANS156 | ||
| Afmetingen maat | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39x77mm |