América
| Tipo | HQA-1(13) | HOA-2(13) | HQA-3(13) |
| Corriente nominal | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Tensión nominal | 240 VCA | 240 VCA | 415 VCA |
| Capacidad de ruptura | 2,5kA | 2,5kA | 2,5kA |
| Estándar | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Dimensiones tamaño | 92x12,8x74mm | 92,8x25,6x74mm | 92,8x38,4x74mm |
| Tipo | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| Corriente nominal | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| voltaje nominal | 240WAC | 240 VCA | 415 VCA |
| Capacidad de ruptura | 2,5kA | 2,5kA | 2,5kA |
| Estándar | CE/BS/AS | ||
| Dimensiones tamaño | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39×77mm |
Tipo
| HQA-1(1) | HQA-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| Corriente nominal | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| voltaje nominal | 240 VCA | 240WAC | 415 VCA |
| Capacidad de ruptura | 2,5kA | ||
| Estándar | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Dimensiones tamaño | 92x12,8x74mm | 92 ancho x 25,6 x 74 mm. | 92,8x25,6x74mm |
| tipo | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| Corriente nominal | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| Tensión nominal | 240 VCA | 240 VCA | 415 VCA |
| Capacidad de rotura | |||
| Estándar | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Dimensiones tamaño | 82x13x77mm | 82x26x77mm | 82x39x77mm |