America
| Tipo | HQA-1(13) | HOA-2(13) | HQA-3(13) |
| Corrente nominale | 0,5 A-63 A | 0,5 A-63 A | 0,5 A-63 A |
| Tensione nominale | 240 V CA | 240 V CA | 415 VCA |
| Potere di interruzione | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA |
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Dimensioni dimensioni | 92x12,8x74 mm | 92,8x25,6x74 mm | 92,8x38,4x74 mm |
| Tipo | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| Corrente nominale | 0,5 A-63 A | 0,5 A-63 A | 0,5 A-63 A |
| Voltoge nominale | 240 WAC | 240 V CA | 415 VCA |
| Capacità di interruzione | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA |
| Standard | CE/BS/AS | ||
| Dimensioni dimensioni | 82x13x77 mm | 82x26x77 mm | 82x39×77mm |
Tipo
| HQA-1(1) | HQA-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| Corrente nominale | 0,5 A-63 A | 0,5 A-63 A | 0,5 A-63 A |
| Tensione nominale | 240 V CA | 240 WAC | 415 VCA |
| Potere di interruzione | 2,5 kA | ||
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Dimensioni dimensioni | 92x12,8x74 mm | 92Bx25,6X74mm | 92,8x25,6x74 mm |
| tipo | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| Corrente nominale | 0,5 A-63 A | 0,5 A-63 A | 0,5 A-63 A |
| Tensione nominale | 240 V CA | 240 V CA | 415 VCA |
| Capacità di interruzione | |||
| Standard | EC60947-2 SANS VC8036 SANS156 | ||
| Dimensioni dimensioni | 82x13x77 mm | 82x26x77 mm | 82x39x77 mm |