أمريكا
| يكتب | اتش كيو ايه-1(13) | هوا-2(13) | هكا-3(13) |
| التصنيف الحالي | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| الجهد المقنن | 240 فولت تيار متردد | 240 فولت تيار متردد | 415 فولت تيار متردد |
| كسر القدرة | 2.5 كيلو أمبير | 2.5 كيلو أمبير | 2.5 كيلو أمبير |
| معيار | EC60947-2 بلا VC8036 سانس156 | ||
| حجم الأبعاد | 92x12.8x74 ملم | 92.8x25.6x74 ملم | 92.8x38.4x74 ملم |
| يكتب | HSA1-G3 | HSA2-G3 | HSA3-G3 |
| التصنيف الحالي | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| الفولطية المقدرة | 240واك | 240 فولت تيار متردد | 415 فولت تيار متردد |
| كسر القدرة | 2.5 كيلو أمبير | 2.5 كيلو أمبير | 2.5 كيلو أمبير |
| معيار | إيك/بس/أس | ||
| حجم الأبعاد | 82x13x77 ملم | 82x26x77 ملم | 82 × 39 × 77 ملم |
يكتب
| HQA-1(1) | هكا-2[13] | HQA-N-2I13 | |
| التصنيف الحالي | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| الفولتية المقدرة | 240 فولت تيار متردد | 240واك | 415 فولت تيار متردد |
| كسر القدرة | 2.5 كيلو أمبير | ||
| معيار | EC60947-2 بلا VC8036 سانس156 | ||
| حجم الأبعاد | 92x12.8x74 ملم | 92 بx25.6×74 ملم | 92.8x25.6x74 ملم |
| يكتب | HSA1-GO | HSA2-GO | HSA3-G0 |
| التصنيف الحالي | 0.5A-63A | 0.5A-63A | 0.5A-63A |
| الجهد المقنن | 240 فولت تيار متردد | 240 فولت تيار متردد | 415 فولت تيار متردد |
| كسر السعة | |||
| ستاندارج | EC60947-2 بلا VC8036 سانس156 | ||
| حجم الأبعاد | 82x13x77 ملم | 82x26x77 ملم | 82x39x77 ملم |